3月28日,港股市场蓝筹股盘面上看,申洲国际当日开盘报81.500港元,当日最高触及82.100港元,截至收盘报79.400港元,跌幅2.22%。
蓝筹股跌幅榜前十排名一览:申洲国际以2.22%的跌幅位居榜首。
3月28日,港股市场蓝筹股盘面上看,申洲国际当日开盘报81.500港元,当日最高触及82.100港元,截至收盘报79.400港元,跌幅2.22%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价(HKD) | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02313 | 申洲国际 | 79.400 | -2.22% | 81.500 | 82.100 | 76.750 | 81.200 |
2 | 01044 | 恒安国际 | 35.850 | -1.65% | 36.450 | 36.450 | 35.800 | 36.450 |
3 | 02269 | 药明生物 | 48.300 | -1.53% | 49.000 | 49.250 | 47.550 | 49.050 |
4 | 02382 | 舜宇光学科技 | 92.800 | -1.49% | 94.200 | 94.800 | 92.000 | 94.200 |
5 | 01177 | 中国生物制药 | 4.320 | -1.37% | 4.380 | 4.400 | 4.290 | 4.380 |
6 | 09988 | 阿里巴巴-SW | 84.250 | -1.17% | 85.100 | 85.650 | 83.300 | 85.250 |
7 | 01093 | 石药集团 | 7.600 | -1.17% | 7.740 | 7.760 | 7.550 | 7.690 |
8 | 00823 | 领展房产基金 | 50.050 | -0.60% | 50.500 | 50.500 | 49.350 | 50.350 |
9 | 00941 | 中国移动 | 62.150 | -0.40% | 62.400 | 62.550 | 61.850 | 62.400 |
10 | 00027 | 银河娱乐 | 51.600 | -0.39% | 52.400 | 52.400 | 51.150 | 51.800 |
<上一篇 南向资金27日合计净流入逾42亿港元