4月26日,港股市场蓝筹股盘面上看,中国人寿当日开盘报14.260港元,当日最高触及14.340港元,截至收盘报14.000港元,跌幅1.82%。
蓝筹股跌幅榜前十排名一览:中国人寿以1.82%的跌幅位居榜首。
4月26日,港股市场蓝筹股盘面上看,中国人寿当日开盘报14.260港元,当日最高触及14.340港元,截至收盘报14.000港元,跌幅1.82%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价(HKD) | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02628 | 中国人寿 | 14.000 | -1.82% | 14.260 | 14.340 | 13.900 | 14.260 |
2 | 00027 | 银河娱乐 | 54.300 | -1.09% | 55.050 | 55.250 | 53.600 | 54.900 |
3 | 00941 | 中国移动 | 67.200 | -1.03% | 67.850 | 68.150 | 66.850 | 67.900 |
4 | 09988 | 阿里巴巴-SW | 83.300 | -0.95% | 81.600 | 84.700 | 81.250 | 84.100 |
5 | 01044 | 恒安国际 | 36.450 | -0.82% | 36.650 | 36.900 | 36.200 | 36.750 |
6 | 00005 | 汇丰控股 | 55.250 | -0.45% | 55.000 | 55.800 | 55.000 | 55.500 |
7 | 00288 | 万洲国际 | 4.430 | -0.45% | 4.450 | 4.490 | 4.380 | 4.450 |
8 | 02382 | 舜宇光学科技 | 81.300 | -0.43% | 81.500 | 83.350 | 80.600 | 81.650 |
9 | 03328 | 交通银行 | 5.050 | -0.39% | 5.070 | 5.080 | 5.010 | 5.070 |
10 | 00762 | 中国联通 | 5.920 | -0.34% | 5.940 | 5.990 | 5.890 | 5.940 |
<上一篇 南向资金25日合计净流入逾21亿港元
相关推荐
- 中国移动2022年营收9373亿元
- 3月23日,中国移动发布2022年年报。2022年,中国移动实现营收9373亿元,同比增长10.5%。其中,主营业务收入8121亿元,同比增长8.1%。实现归属于母公司净利润1255亿元,同比增长8.2%。
- 个股研究 中国移动 长和 0