7月11日,港股市场蓝筹股盘面上看,银河娱乐当日开盘报50.350港元,当日最高触及52.700港元,截至收盘报52.200港元,涨幅4.30%。
蓝筹股涨幅榜前十排名一览:银河娱乐以4.30%的涨幅位居榜首。
7月11日,港股市场蓝筹股盘面上看,银河娱乐当日开盘报50.350港元,当日最高触及52.700港元,截至收盘报52.200港元,涨幅4.30%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00027 | 银河娱乐 | 52.200 | 4.30% | 50.350 | 52.700 | 50.350 | 50.050 |
2 | 00669 | 创科实业 | 85.500 | 4.08% | 84.400 | 86.600 | 83.750 | 82.150 |
3 | 02313 | 申洲国际 | 79.150 | 3.46% | 78.600 | 80.500 | 78.200 | 76.500 |
4 | 01928 | 金沙中国有限公... | 28.250 | 3.10% | 27.800 | 28.700 | 27.500 | 27.400 |
5 | 00016 | 新鸿基地产 | 96.200 | 2.83% | 94.000 | 96.550 | 93.900 | 93.550 |
6 | 02319 | 蒙牛乳业 | 28.050 | 2.56% | 27.700 | 28.300 | 27.300 | 27.350 |
7 | 01810 | 小米集团-W | 10.880 | 2.06% | 10.780 | 11.000 | 10.740 | 10.660 |
8 | 09988 | 阿里巴巴-SW | 88.750 | 2.01% | 88.500 | 89.250 | 87.700 | 87.000 |
9 | 02020 | 安踏体育 | 79.800 | 1.98% | 80.300 | 80.800 | 79.200 | 78.250 |
10 | 00001 | 长和 | 46.850 | 1.63% | 46.100 | 47.250 | 46.100 | 46.100 |
<上一篇 蓝筹股跌幅榜点评:万洲国际以1.68%的跌幅位居榜首
下一篇>已是最后一篇