周一(10月09日)港股收盘,恒生指数收报17517.4点,涨幅0.18%;盘面上,康希诺生物涨超6%,比亚迪电子、周黑鸭等涨超3%;银河娱乐、融创中国跌近8%,同程旅行、小鹏汽车-W等跌超3%,特步国际、青岛啤酒股份等跌超1%。
周一(10月09日)港股收盘,恒生指数收报17517.4点,涨幅0.18%;恒生科技指数报3825.48点,涨幅0.24%;国企指数报5998.3点,涨幅0.40%;红筹指数报3456.31点,跌幅0.01%。
盘面上,康希诺生物涨超6%,比亚迪电子、周黑鸭等涨超3%;银河娱乐、融创中国跌近8%,同程旅行、小鹏汽车-W等跌超3%,特步国际、青岛啤酒股份等跌超1%。
知名港股涨幅榜前十:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06185 | 康希诺生物 | 24.400 | 6.09% | 23.950 | 24.800 | 23.600 | 23.000 |
2 | 00751 | 创维集团 | 3.040 | 5.19% | 2.890 | 3.070 | 2.890 | 2.890 |
3 | 00285 | 比亚迪电子 | 37.700 | 3.86% | 36.300 | 39.150 | 36.200 | 36.300 |
4 | 02899 | 紫金矿业 | 11.800 | 3.69% | 11.500 | 12.020 | 11.460 | 11.380 |
5 | 01458 | 周黑鸭 | 2.680 | 3.47% | 2.620 | 2.680 | 2.610 | 2.590 |
6 | 00873 | 世茂服务 | 1.280 | 3.23% | 1.280 | 1.290 | 1.240 | 1.240 |
7 | 03328 | 交通银行 | 4.720 | 3.06% | 4.580 | 4.760 | 4.540 | 4.580 |
8 | 02269 | 药明生物 | 44.900 | 2.75% | 43.650 | 45.950 | 42.950 | 43.700 |
9 | 00883 | 中国海洋石油 | 13.400 | 2.29% | 13.380 | 13.760 | 13.320 | 13.100 |
10 | 03998 | 波司登 | 3.220 | 2.22% | 3.220 | 3.340 | 3.190 | 3.150 |
知名港股跌幅榜前十:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01918 | 融创中国 | 2.220 | -7.88% | 2.480 | 2.480 | 2.210 | 2.410 |
2 | 01896 | 猫眼娱乐 | 9.780 | -6.68% | 10.420 | 10.420 | 9.240 | 10.480 |
3 | 02007 | 碧桂园 | 0.840 | -6.67% | 0.900 | 0.900 | 0.840 | 0.900 |
4 | 00493 | 国美零售 | 0.054 | -5.26% | 0.056 | 0.057 | 0.053 | 0.057 |
5 | 01060 | 阿里影业 | 0.540 | -3.57% | 0.550 | 0.560 | 0.510 | 0.560 |
6 | 00780 | 同程旅行 | 15.400 | -3.39% | 15.980 | 15.980 | 15.280 | 15.940 |
7 | 09868 | 小鹏汽车-W | 67.550 | -3.08% | 69.700 | 70.900 | 66.750 | 69.700 |
8 | 06865 | 福莱特玻璃 | 16.940 | -2.98% | 17.180 | 17.420 | 16.880 | 17.460 |
9 | 02400 | 心动公司 | 13.100 | -2.96% | 13.500 | 13.700 | 13.020 | 13.500 |
10 | 01179 | 华住集团-S | 28.750 | -2.87% | 29.400 | 29.450 | 28.600 | 29.600 |
<上一篇 国企股跌幅榜点评:大唐环境以21.11%的跌幅位居榜首
下一篇>已是最后一篇
相关推荐
- 融创中国迎来利好 欧洲主要股指盘中走强
- 融创中国公告称,香港法院召开聆讯,批准了公司提出的境外债务重组计划,这也意味着融创中国成为首家扫除债务重组障碍的港股上市内地房企。
- 港股要闻 融创中国 港股 0