10月10日,港股市场港股创业板盘面上看,GOLDWAYEDU当日开盘报0.023港元,当日最高触及0.024港元,截至收盘报0.021港元,跌幅25.00%。
港股创业板跌幅榜前十排名一览:GOLDWAY EDU以25.00%的跌幅位居榜首。
10月10日,港股市场港股创业板盘面上看,GOLDWAY EDU当日开盘报0.023港元,当日最高触及0.024港元,截至收盘报0.021港元,跌幅25.00%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08160 | GOLDWAY EDU | 0.021 | -25.00% | 0.023 | 0.024 | 0.021 | 0.028 |
2 | 08168 | 宝积资本 | 0.118 | -23.87% | 0.154 | 0.154 | 0.118 | 0.155 |
3 | 08326 | 同景新能源 | 0.120 | -18.37% | 0.151 | 0.151 | 0.109 | 0.147 |
4 | 08510 | TOPSTANDARDCORP | 0.022 | -15.38% | 0.024 | 0.027 | 0.022 | 0.026 |
5 | 08601 | 宝燵控股 | 0.300 | -14.29% | 0.345 | 0.345 | 0.260 | 0.350 |
6 | 08153 | 嘉鼎国际集团 | 0.088 | -13.73% | 0.100 | 0.102 | 0.082 | 0.102 |
7 | 08131 | 辰罡科技 | 0.101 | -13.68% | 0.104 | 0.105 | 0.101 | 0.117 |
8 | 08217 | 联旺集团 | 0.121 | -13.57% | 0.120 | 0.121 | 0.120 | 0.140 |
9 | 08042 | 高奥士国际 | 0.046 | -13.21% | 0.049 | 0.050 | 0.046 | 0.053 |
10 | 08283 | 中食民安 | 0.139 | -13.13% | 0.157 | 0.157 | 0.135 | 0.160 |
相关推荐
- 港股创业板跌幅榜点评:联旺集团以23.29%的跌幅位居榜首
- 2月13日,港股创业板盘面上看,联旺集团当日开盘报0.127港元,当日最高触及0.127港元,截至收盘报0.112港元,跌幅23.29%。
- 港股要闻 ITE HOLDINGS 联旺集团 华星控股 港股 0