10月9日,港股市场蓝筹股盘面上看,碧桂园当日开盘报0.900港元,当日最高触及0.900港元,截至收盘报0.840港元,跌幅6.67%。
蓝筹股跌幅榜前十排名一览:碧桂园以6.67%的跌幅位居榜首。
10月9日,港股市场蓝筹股盘面上看,碧桂园当日开盘报0.900港元,当日最高触及0.900港元,截至收盘报0.840港元,跌幅6.67%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02007 | 碧桂园 | 0.840 | -6.67% | 0.900 | 0.900 | 0.840 | 0.900 |
2 | 01997 | 九龙仓置业 | 29.050 | -2.35% | 30.050 | 30.050 | 28.950 | 29.750 |
3 | 00027 | 银河娱乐 | 45.350 | -1.63% | 46.000 | 46.050 | 45.050 | 46.100 |
4 | 01109 | 华润置地 | 29.850 | -1.49% | 29.800 | 29.900 | 29.350 | 30.300 |
5 | 01876 | 百威亚太 | 15.380 | -1.41% | 15.200 | 15.500 | 15.080 | 15.600 |
6 | 00017 | 新世界发展 | 14.960 | -1.32% | 15.200 | 15.200 | 14.800 | 15.160 |
7 | 00012 | 恒基地产 | 20.300 | -1.22% | 20.600 | 20.750 | 20.150 | 20.550 |
8 | 00066 | 港铁公司 | 30.300 | -0.98% | 30.600 | 30.650 | 30.050 | 30.600 |
9 | 09988 | 阿里巴巴-SW | 82.100 | -0.97% | 83.200 | 83.450 | 81.550 | 82.900 |
10 | 00002 | 中电控股 | 56.750 | -0.96% | 56.600 | 57.300 | 56.500 | 57.300 |
<上一篇 恒生指数收涨0.18% 融创中国跌近8%
下一篇>已是最后一篇