11月9日,港股市场国企股盘面上看,长安仁恒当日开盘报1.090港元,当日最高触及1.100港元,截至收盘报1.100港元,跌幅8.33%。
国企股跌幅榜前十排名一览:长安仁恒以8.33%的跌幅位居榜首。
11月9日,港股市场国企股盘面上看,长安仁恒当日开盘报1.090港元,当日最高触及1.100港元,截至收盘报1.100港元,跌幅8.33%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08139 | 长安仁恒 | 1.100 | -8.33% | 1.090 | 1.100 | 1.090 | 1.200 |
2 | 02777 | 富力地产 | 1.200 | -6.98% | 1.310 | 1.310 | 1.190 | 1.290 |
3 | 00187 | 京城机电股份 | 2.690 | -6.92% | 2.850 | 2.850 | 2.690 | 2.890 |
4 | 01858 | 春立医疗 | 12.800 | -6.71% | 13.740 | 13.840 | 12.720 | 13.720 |
5 | 01057 | 浙江世宝 | 2.110 | -4.95% | 2.220 | 2.220 | 2.100 | 2.220 |
6 | 06826 | 昊海生物科技 | 41.800 | -4.89% | 43.100 | 44.200 | 41.200 | 43.950 |
7 | 02289 | 创美药业 | 12.760 | -4.63% | 12.940 | 13.360 | 12.580 | 13.380 |
8 | 02202 | 万科企业 | 8.000 | -4.08% | 8.300 | 8.300 | 7.930 | 8.340 |
9 | 00568 | 山东墨龙 | 2.460 | -3.91% | 2.540 | 2.540 | 2.450 | 2.560 |
10 | 01596 | 翼辰实业 | 3.690 | -3.91% | 3.650 | 3.850 | 3.650 | 3.840 |
<上一篇 国企股涨幅榜点评:瀚华金控以21.85%的涨幅位居榜首
下一篇>已是最后一篇