周五(12月1日)港股收盘,恒生指数收报16830.3点,跌幅1.25%。盘面上,美图公司涨超6%,银河娱乐、中国铁塔等涨超1%,中国电信、复星医药等小幅上涨;国美零售跌超12%,上海复旦、吉利汽车等跌超3%,特步国际、联想集团等小幅下跌。
周五(12月1日)港股收盘,恒生指数收报16830.3点,跌幅1.25%;恒生科技指数报3830.92点,跌幅1.76%;国企指数报5761.73点,跌幅1.64%;红筹指数报3317.96点,跌幅1.35%。
盘面上,美图公司涨超6%,银河娱乐、中国铁塔等涨超1%,中国电信、复星医药等小幅上涨;国美零售跌超12%,上海复旦、吉利汽车等跌超3%,特步国际、联想集团等小幅下跌。
知名港股涨幅榜前十:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01357 | 美图公司 | 3.680 | 6.36% | 3.460 | 3.770 | 3.440 | 3.460 |
2 | 02400 | 心动公司 | 13.340 | 5.87% | 12.560 | 13.500 | 12.560 | 12.600 |
3 | 01179 | 华住集团-S | 28.000 | 3.13% | 28.200 | 28.550 | 27.850 | 27.150 |
4 | 09901 | 新东方-S | 64.650 | 2.54% | 63.250 | 65.100 | 63.150 | 63.050 |
5 | 01928 | 金沙中国有限公... | 19.600 | 2.30% | 19.340 | 19.820 | 19.040 | 19.160 |
6 | 03888 | 金山软件 | 25.500 | 2.00% | 24.700 | 25.700 | 24.700 | 25.000 |
7 | 01060 | 阿里影业 | 0.540 | 1.89% | 0.530 | 0.550 | 0.520 | 0.530 |
8 | 01093 | 石药集团 | 7.160 | 1.56% | 7.000 | 7.360 | 7.000 | 7.050 |
9 | 01797 | 东方甄选 | 29.500 | 1.55% | 29.100 | 29.850 | 28.250 | 29.050 |
10 | 00020 | 商汤-W | 1.380 | 1.47% | 1.360 | 1.390 | 1.340 | 1.360 |
知名港股跌幅榜前十:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00493 | 国美零售 | 0.065 | -12.16% | 0.076 | 0.077 | 0.065 | 0.074 |
2 | 09922 | 九毛九 | 7.220 | -8.49% | 7.970 | 7.970 | 7.210 | 7.890 |
3 | 00909 | 明源云 | 3.050 | -6.44% | 3.260 | 3.260 | 3.050 | 3.260 |
4 | 00285 | 比亚迪电子 | 33.750 | -5.33% | 35.550 | 35.550 | 33.500 | 35.650 |
5 | 09868 | 小鹏汽车-W | 63.750 | -5.13% | 65.500 | 65.500 | 63.350 | 67.200 |
6 | 09698 | 万国数据-SW | 9.680 | -4.72% | 10.120 | 10.140 | 9.680 | 10.160 |
7 | 00520 | 呷哺呷哺 | 2.790 | -4.45% | 2.930 | 2.930 | 2.790 | 2.920 |
8 | 06185 | 康希诺生物 | 26.100 | -4.40% | 27.200 | 27.550 | 26.050 | 27.300 |
9 | 06862 | 海底捞 | 14.880 | -4.25% | 15.600 | 15.600 | 14.740 | 15.540 |
10 | 00981 | 中芯国际 | 21.250 | -4.06% | 22.200 | 22.250 | 21.200 | 22.150 |
相关推荐
- 港股医药股上涨 再鼎医药-B涨逾13%
- 7月4日早盘,港股医药股强势拉升。据数据,截至9:50,再鼎医药-B涨逾13%,和黄医药涨逾8%,复星医药涨逾6%,荣昌生物-B、三叶草生物-B、泰格医药均涨逾5%。
- 港股要闻 复星医药 港股 0