1月17日,港股市场红筹股盘面上看,中国恒天立信国际当日开盘报0.239港元,当日最高触及0.239港元,截至收盘报0.200港元,跌幅14.89%。
红筹股跌幅榜前十排名一览:中国恒天立信国际以14.89%的跌幅位居榜首。
1月17日,港股市场红筹股盘面上看,中国恒天立信国际当日开盘报0.239港元,当日最高触及0.239港元,截至收盘报0.200港元,跌幅14.89%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00641 | 中国恒天立信国... | 0.200 | -14.89% | 0.239 | 0.239 | 0.200 | 0.235 |
2 | 00181 | 闽港控股 | 0.135 | -12.90% | 0.155 | 0.155 | 0.135 | 0.155 |
3 | 00368 | 德合集团 | 0.325 | -12.16% | 0.305 | 0.325 | 0.300 | 0.370 |
4 | 00798 | 中电光谷 | 0.335 | -10.67% | 0.355 | 0.355 | 0.330 | 0.375 |
5 | 00809 | 大成生化科技 | 0.104 | -10.34% | 0.103 | 0.111 | 0.103 | 0.116 |
6 | 01058 | 南粤控股 | 0.440 | -10.20% | 0.242 | 0.440 | 0.242 | 0.490 |
7 | 08128 | 中国恒有源集团 | 0.057 | -9.52% | 0.054 | 0.058 | 0.053 | 0.063 |
8 | 01515 | 华润医疗 | 4.340 | -9.01% | 4.800 | 4.800 | 4.310 | 4.770 |
9 | 00305 | 五菱汽车 | 0.355 | -8.97% | 0.375 | 0.375 | 0.355 | 0.390 |
10 | 00817 | 中国金茂 | 0.610 | -8.96% | 0.670 | 0.670 | 0.600 | 0.670 |
相关推荐
- 红筹股跌幅榜点评:华侨城(亚洲)以6.80%的跌幅位居榜首
- 1月10日,港股市场红筹股盘面上看,华侨城(亚洲)当日开盘报0.236港元,当日最高触及0.245港元,截至收盘报0.233港元,跌幅6.80%。
- 港股要闻 红筹股 现代牧业 港股市场 0