1月15日,港股市场蓝筹股盘面上看,长江基建集团当日开盘报43.000港元,当日最高触及45.400港元,截至收盘报44.800港元,涨幅3.58%。
蓝筹股涨幅榜前十排名一览:长江基建集团以3.58%的涨幅位居榜首。
1月15日,港股市场蓝筹股盘面上看,长江基建集团当日开盘报43.000港元,当日最高触及45.400港元,截至收盘报44.800港元,涨幅3.58%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01038 | 长江基建集团 | 44.800 | 3.58% | 43.000 | 45.400 | 43.000 | 43.250 |
2 | 02269 | 药明生物 | 30.500 | 3.39% | 29.600 | 31.400 | 29.200 | 29.500 |
3 | 00762 | 中国联通 | 5.000 | 3.31% | 4.840 | 5.040 | 4.840 | 4.840 |
4 | 00316 | 东方海外国际 | 115.400 | 2.76% | 113.300 | 115.700 | 112.600 | 112.300 |
5 | 00006 | 电能实业 | 45.500 | 2.48% | 44.400 | 45.500 | 44.200 | 44.400 |
6 | 01929 | 周大福 | 11.280 | 2.17% | 10.980 | 11.280 | 10.920 | 11.040 |
7 | 01299 | 友邦保险 | 64.800 | 2.13% | 64.000 | 65.400 | 63.850 | 63.450 |
8 | 01099 | 国药控股 | 20.600 | 1.48% | 20.250 | 20.850 | 20.150 | 20.300 |
9 | 00101 | 恒隆地产 | 10.660 | 1.33% | 10.600 | 10.720 | 10.460 | 10.520 |
10 | 01044 | 恒安国际 | 28.450 | 1.25% | 28.100 | 28.800 | 28.100 | 28.100 |
相关推荐
- 蓝筹股涨幅榜点评:恒基地产以1.65%的涨幅位居榜首
- 12月11日,港股市场蓝筹股盘面上看,恒基地产当日开盘报20.900港元,当日最高触及21.700港元,截至收盘报21.600港元,涨幅1.65%。
- 港股要闻 新世界发展 腾讯控股 电能实业 0