周五(3月22日)港股收盘,恒生指数收报16499.47点,跌幅2.16%;盘面上,理想汽车-W跌超10%,哔哩哔哩-W跌超9%,小鹏汽车-W跌超8%,美团-W、京东物流跌超4%,农夫山泉、蔚来-SW跌超3%,百度集团-SW、阿里巴巴-SW跌超2%。
周五(3月22日)港股收盘,恒生指数收报16499.47点,跌幅2.16%;恒生科技指数报3455.88点,跌幅3.55%;国企指数报5757.67点,跌幅2.50%;红筹指数报3485.45点,跌幅2.08%。
盘面上,瑞声科技涨超10%,同程旅行、万国数据-SW涨超2%;京东健康跌超12%,理想汽车-W跌超10%,哔哩哔哩-W跌超9%,小鹏汽车-W、药明生物跌超8%,药明康德、猫眼娱乐、阿里健康跌超7%,中国平安、赣锋锂业、碧桂园、蒙牛乳业、中芯国际、京东集团-SW跌超5%,天齐锂业、快手-W、美团-W、京东物流跌超4%,农夫山泉、安踏体育、蔚来-SW跌超3%,百度集团-SW、阿里巴巴-SW跌超2%。
知名港股涨幅榜前十:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02018 | 瑞声科技 | 25.000 | 10.13% | 22.600 | 25.200 | 22.600 | 22.700 |
2 | 00780 | 同程旅行 | 19.840 | 2.37% | 19.960 | 19.960 | 19.520 | 19.380 |
3 | 09698 | 万国数据-SW | 8.010 | 2.04% | 8.100 | 8.230 | 7.940 | 7.850 |
4 | 01928 | 金沙中国有限公... | 22.150 | 1.14% | 21.850 | 22.350 | 21.600 | 21.900 |
5 | 03888 | 金山软件 | 25.000 | 0.81% | 24.400 | 25.350 | 24.250 | 24.800 |
6 | 00322 | 康师傅控股 | 9.250 | 0.65% | 9.310 | 9.360 | 9.110 | 9.190 |
7 | 00992 | 联想集团 | 9.730 | 0.62% | 9.550 | 9.820 | 9.550 | 9.670 |
8 | 00941 | 中国移动 | 67.250 | 0.60% | 67.100 | 68.300 | 66.400 | 66.850 |
9 | 00285 | 比亚迪电子 | 30.700 | 0.33% | 30.850 | 31.250 | 30.100 | 30.600 |
10 | 01810 | 小米集团-W | 14.800 | 0.27% | 14.780 | 14.940 | 14.520 | 14.760 |
知名港股跌幅榜前十:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06618 | 京东健康 | 28.050 | -12.62% | 31.700 | 31.750 | 27.950 | 32.100 |
2 | 02015 | 理想汽车-W | 120.400 | -10.88% | 125.100 | 127.300 | 119.400 | 135.100 |
3 | 09626 | 哔哩哔哩-W | 86.750 | -9.35% | 88.200 | 89.900 | 86.750 | 95.700 |
4 | 09868 | 小鹏汽车-W | 34.550 | -8.84% | 36.700 | 37.050 | 34.250 | 37.900 |
5 | 08083 | 中国有赞 | 0.085 | -8.60% | 0.093 | 0.093 | 0.085 | 0.093 |
6 | 02269 | 药明生物 | 13.040 | -8.17% | 14.000 | 14.080 | 12.940 | 14.200 |
7 | 02359 | 药明康德 | 37.050 | -7.72% | 39.450 | 39.900 | 37.000 | 40.150 |
8 | 01896 | 猫眼娱乐 | 9.900 | -7.30% | 10.700 | 10.780 | 9.640 | 10.680 |
9 | 00241 | 阿里健康 | 3.290 | -7.06% | 3.490 | 3.490 | 3.280 | 3.540 |
10 | 02013 | 微盟集团 | 2.050 | -6.82% | 2.190 | 2.190 | 2.040 | 2.200 |
<上一篇 国企股跌幅榜点评:四威科技以22.11%的跌幅位居榜首
下一篇>已是最后一篇