5月22日,港股市场蓝筹股盘面上看,领展房产基金当日开盘报35.500港元,当日最高触及35.800港元,截至收盘报34.750港元,跌幅4.40%。
蓝筹股跌幅榜前十排名一览:领展房产基金以4.40%的跌幅位居榜首。
5月22日,港股市场蓝筹股盘面上看,领展房产基金当日开盘报35.500港元,当日最高触及35.800港元,截至收盘报34.750港元,跌幅4.40%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00823 | 领展房产基金 | 34.750 | -4.40% | 35.500 | 35.800 | 34.550 | 36.350 |
2 | 09999 | 网易-S | 153.600 | -3.09% | 155.800 | 155.800 | 152.300 | 158.500 |
3 | 03692 | 翰森制药 | 17.200 | -2.93% | 18.160 | 18.160 | 17.040 | 17.720 |
4 | 00291 | 华润啤酒 | 35.000 | -2.74% | 36.250 | 36.300 | 34.650 | 35.986 |
5 | 09618 | 京东集团-SW | 129.000 | -2.27% | 129.900 | 130.700 | 128.300 | 132.000 |
6 | 00960 | 龙湖集团 | 14.740 | -2.25% | 15.080 | 15.540 | 14.680 | 15.080 |
7 | 09961 | 携程集团-S | 430.800 | -2.09% | 433.400 | 437.200 | 429.800 | 440.000 |
8 | 02899 | 紫金矿业 | 18.140 | -2.05% | 18.600 | 18.840 | 18.040 | 18.520 |
9 | 09888 | 百度集团-SW | 100.800 | -1.95% | 101.700 | 102.600 | 100.100 | 102.800 |
10 | 09988 | 阿里巴巴-SW | 83.000 | -1.66% | 84.150 | 84.300 | 83.000 | 84.400 |
相关推荐
- 红筹股涨幅榜点评:华联国际以28.46%的涨幅位居榜首
- 4月23日,港股市场红筹股盘面上看,华联国际当日开盘报0.131港元,当日最高触及0.175港元,截至收盘报0.167港元,涨幅28.46%。
- 港股要闻 中国新华电视 港股市场 华润啤酒 0