5月10日,港股市场蓝筹股盘面上看,舜宇光学科技当日开盘报43.500港元,当日最高触及43.900港元,截至收盘报42.150港元,跌幅1.75%。
蓝筹股跌幅榜前十排名一览:舜宇光学科技以1.75%的跌幅位居榜首。
5月10日,港股市场蓝筹股盘面上看,舜宇光学科技当日开盘报43.500港元,当日最高触及43.900港元,截至收盘报42.150港元,跌幅1.75%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02382 | 舜宇光学科技 | 42.150 | -1.75% | 43.500 | 43.900 | 41.500 | 42.900 |
2 | 00968 | 信义光能 | 5.770 | -1.54% | 5.860 | 5.890 | 5.640 | 5.860 |
3 | 00881 | 中升控股 | 15.020 | -1.31% | 15.220 | 15.420 | 14.920 | 15.220 |
4 | 00291 | 华润啤酒 | 38.150 | -1.17% | 38.600 | 39.550 | 37.700 | 38.600 |
5 | 01211 | 比亚迪股份 | 223.400 | -1.06% | 225.600 | 225.800 | 220.200 | 225.800 |
6 | 01876 | 百威亚太 | 11.320 | -1.05% | 11.440 | 11.500 | 11.220 | 11.440 |
7 | 00992 | 联想集团 | 10.120 | -0.98% | 10.220 | 10.500 | 10.060 | 10.220 |
8 | 09999 | 网易-S | 153.300 | -0.45% | 152.900 | 156.000 | 150.800 | 154.000 |
9 | 09633 | 农夫山泉 | 46.000 | -0.33% | 45.600 | 46.400 | 45.600 | 46.150 |
10 | 09888 | 百度集团-SW | 107.200 | -0.19% | 108.000 | 109.100 | 106.100 | 107.400 |
相关推荐
- 红筹股涨幅榜点评:华联国际以28.46%的涨幅位居榜首
- 4月23日,港股市场红筹股盘面上看,华联国际当日开盘报0.131港元,当日最高触及0.175港元,截至收盘报0.167港元,涨幅28.46%。
- 港股要闻 中国新华电视 港股市场 华润啤酒 0