周五(6月21日)港股收盘,恒生指数收报18028.52点,跌幅1.67%;盘面上,国美零售跌超7%,天齐锂业、赣锋锂业跌超5%,泡泡玛特跌超4%,舜宇光学科技、中远海能、中远海控、中国海洋石油跌超3%,美团-W、理想汽车-W、中芯国际、东方甄选跌超2%。
周五(6月21日)港股收盘,恒生指数收报18028.52点,跌幅1.67%;恒生科技指数报3701.40点,跌幅1.76%;国企指数报6439.82点,跌幅1.77%;红筹指数报3897.34点,跌幅1.20%。
盘面上,商汤-W涨超3%,美图公司、融创中国涨超2%,海螺水泥、明源云、万国数据-SW、中国铁塔涨超1%;跌幅方面,国美零售跌超7%,天齐锂业、赣锋锂业跌超5%,泡泡玛特跌超4%,舜宇光学科技、中远海能、中远海控、中国海洋石油跌超3%,美团-W、理想汽车-W、中芯国际、东方甄选跌超2%。
知名港股涨幅榜前十:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00020 | 商汤-W | 1.360 | 3.03% | 1.260 | 1.370 | 1.230 | 1.320 |
2 | 01357 | 美图公司 | 2.680 | 2.68% | 2.630 | 2.690 | 2.570 | 2.610 |
3 | 01918 | 融创中国 | 1.210 | 2.54% | 1.180 | 1.210 | 1.170 | 1.180 |
4 | 00914 | 海螺水泥 | 18.780 | 1.95% | 18.500 | 19.000 | 18.260 | 18.420 |
5 | 00909 | 明源云 | 2.040 | 1.49% | 2.000 | 2.070 | 1.970 | 2.010 |
6 | 09698 | 万国数据-SW | 8.620 | 1.06% | 8.450 | 8.620 | 8.310 | 8.530 |
7 | 00788 | 中国铁塔 | 1.000 | 1.01% | 0.990 | 1.010 | 0.980 | 0.990 |
8 | 06098 | 碧桂园服务 | 5.060 | 0.80% | 5.030 | 5.100 | 5.000 | 5.020 |
9 | 06969 | 思摩尔国际 | 9.380 | 0.75% | 9.310 | 9.440 | 9.130 | 9.310 |
10 | 00520 | 呷哺呷哺 | 1.500 | 0.67% | 1.490 | 1.520 | 1.480 | 1.490 |
知名港股跌幅榜前十:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00493 | 国美零售 | 0.026 | -7.14% | 0.028 | 0.028 | 0.026 | 0.028 |
2 | 09696 | 天齐锂业 | 23.600 | -5.60% | 25.000 | 25.150 | 23.600 | 25.000 |
3 | 01772 | 赣锋锂业 | 17.100 | -5.00% | 17.800 | 18.000 | 17.060 | 18.000 |
4 | 09992 | 泡泡玛特 | 38.150 | -4.63% | 39.800 | 40.000 | 37.650 | 40.000 |
5 | 02400 | 心动公司 | 20.200 | -4.49% | 20.900 | 20.900 | 20.000 | 21.150 |
6 | 02382 | 舜宇光学科技 | 49.250 | -3.90% | 50.500 | 50.650 | 48.700 | 51.250 |
7 | 01138 | 中远海能 | 10.140 | -3.61% | 10.520 | 10.580 | 10.080 | 10.520 |
8 | 06865 | 福莱特玻璃 | 12.760 | -3.48% | 13.100 | 13.360 | 12.500 | 13.220 |
9 | 01919 | 中远海控 | 14.100 | -3.42% | 14.500 | 14.780 | 13.940 | 14.600 |
10 | 00883 | 中国海洋石油 | 22.750 | -3.19% | 23.300 | 23.350 | 22.400 | 23.500 |
下一篇>已是最后一篇