周三(6月19日)港股收盘,恒生指数收报18430.39点,涨幅2.87%;盘面上,哔哩哔哩涨超18%,美图公司、联想集团涨超8%,小米集团涨超6%,美团、阿里健康、小鹏汽车-W涨超5%。
周三(6月19日)港股收盘,恒生指数收报18430.39点,涨幅2.87%;恒生科技指数报3832.32点,涨幅3.65%;国企指数报6587.77点,涨幅3.45%;红筹指数报3948.35点,涨幅2.52%。
盘面上,哔哩哔哩涨超18%,美图公司、联想集团涨超8%,小米集团涨超6%,美团、阿里健康、小鹏汽车-W涨超5%;跌幅方面,海尔智家、康希诺生物、上海复旦、中通快递等股小幅下跌。
知名港股涨幅榜前十:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09626 | 哔哩哔哩-W | 144.300 | 18.96% | 127.600 | 145.600 | 127.200 | 121.300 |
2 | 00992 | 联想集团 | 12.080 | 9.03% | 11.340 | 12.120 | 11.320 | 11.080 |
3 | 01357 | 美图公司 | 2.700 | 8.87% | 2.540 | 2.740 | 2.500 | 2.480 |
4 | 00020 | 商汤-W | 1.430 | 6.72% | 1.350 | 1.460 | 1.350 | 1.340 |
5 | 01810 | 小米集团-W | 18.480 | 6.33% | 17.480 | 18.500 | 17.440 | 17.380 |
6 | 00883 | 中国海洋石油 | 22.700 | 5.83% | 21.700 | 22.750 | 21.600 | 21.450 |
7 | 03690 | 美团-W | 121.400 | 5.57% | 116.700 | 121.900 | 115.000 | 115.000 |
8 | 01579 | 颐海国际 | 15.220 | 5.40% | 14.600 | 15.320 | 14.460 | 14.440 |
9 | 00241 | 阿里健康 | 3.570 | 5.31% | 3.420 | 3.570 | 3.410 | 3.390 |
10 | 09868 | 小鹏汽车-W | 29.850 | 5.29% | 29.100 | 29.850 | 28.900 | 28.350 |
知名港股跌幅榜前十:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06690 | 海尔智家 | 28.150 | -0.71% | 28.450 | 28.500 | 27.750 | 28.350 |
2 | 06185 | 康希诺生物 | 20.800 | -0.48% | 21.150 | 21.350 | 20.700 | 20.900 |
3 | 01385 | 上海复旦 | 13.200 | -0.45% | 13.480 | 13.580 | 12.940 | 13.260 |
4 | 02057 | 中通快递-W | 173.200 | -0.23% | 172.300 | 173.500 | 165.100 | 173.600 |
5 | 09696 | 天齐锂业 | 25.800 | -0.19% | 26.200 | 26.400 | 25.350 | 25.850 |
6 | 02018 | 瑞声科技 | 32.350 | -0.15% | 32.400 | 32.600 | 31.800 | 32.400 |
7 | 00493 | 国美零售 | 0.029 | 0.00% | 0.029 | 0.030 | 0.028 | 0.029 |
8 | 00751 | 创维集团 | 3.110 | 0.00% | 3.110 | 3.140 | 3.080 | 3.110 |
9 | 00873 | 世茂服务 | 0.850 | 0.00% | 0.850 | 0.860 | 0.830 | 0.850 |
10 | 02007 | 碧桂园 | - | - | - | - | - | 0.485 |
<上一篇 港股创业板涨幅榜点评:天泓文创以37.50%的涨幅位居榜首
下一篇>已是最后一篇