6月21日,港股市场国企股盘面上看,爱得威建设集团当日开盘报0.231港元,当日最高触及0.236港元,截至收盘报0.236港元,跌幅10.94%。
国企股跌幅榜前十排名一览:爱得威建设集团以10.94%的跌幅位居榜首。
6月21日,港股市场国企股盘面上看,爱得威建设集团当日开盘报0.231港元,当日最高触及0.236港元,截至收盘报0.236港元,跌幅10.94%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06189 | 爱得威建设集团 | 0.236 | -10.94% | 0.231 | 0.236 | 0.231 | 0.265 |
2 | 02218 | 安德利果汁 | 9.130 | -9.78% | 9.830 | 9.850 | 9.000 | 10.120 |
3 | 01202 | 四威科技 | 0.670 | -8.22% | 0.680 | 0.680 | 0.650 | 0.730 |
4 | 03332 | 中生联合 | 0.620 | -7.46% | 0.660 | 0.690 | 0.620 | 0.670 |
5 | 01799 | 新特能源 | 8.220 | -6.38% | 8.840 | 8.900 | 8.210 | 8.780 |
6 | 00489 | 东风集团股份 | 2.460 | -5.02% | 2.600 | 2.600 | 2.430 | 2.590 |
7 | 00357 | 美兰空港 | 7.860 | -4.61% | 8.190 | 8.370 | 7.840 | 8.240 |
8 | 03898 | 时代电气 | 28.800 | -4.48% | 30.150 | 30.150 | 28.650 | 30.150 |
9 | 01606 | 国银金租 | 2.150 | -4.44% | 2.300 | 2.300 | 1.990 | 2.250 |
10 | 00694 | 北京首都机场股... | 2.590 | -4.07% | 2.700 | 2.700 | 2.580 | 2.700 |
<上一篇 国企股涨幅榜点评:元征科技以16.06%的涨幅位居榜首
下一篇>已是最后一篇