8月28日,港股市场蓝筹股盘面上看,翰森制药当日开盘报19.140港元,当日最高触及20.750港元,截至收盘报20.600港元,涨幅13.06%。
蓝筹股涨幅榜前十排名一览:翰森制药以13.06%的涨幅位居榜首。
8月28日,港股市场蓝筹股盘面上看,翰森制药当日开盘报19.140港元,当日最高触及20.750港元,截至收盘报20.600港元,涨幅13.06%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03692 | 翰森制药 | 20.600 | 13.06% | 19.140 | 20.750 | 18.940 | 18.220 |
2 | 02020 | 安踏体育 | 74.850 | 4.47% | 77.000 | 80.300 | 73.850 | 71.650 |
3 | 01209 | 华润万象生活 | 23.250 | 3.33% | 23.750 | 24.850 | 22.850 | 22.500 |
4 | 09618 | 京东集团-SW | 103.500 | 1.77% | 103.300 | 104.300 | 102.500 | 101.700 |
5 | 01038 | 长江基建集团 | 58.200 | 1.66% | 56.750 | 58.400 | 56.750 | 57.250 |
6 | 00006 | 电能实业 | 54.350 | 1.30% | 53.600 | 54.450 | 53.150 | 53.650 |
7 | 00012 | 恒基地产 | 24.250 | 1.25% | 23.850 | 24.450 | 23.650 | 23.950 |
8 | 00016 | 新鸿基地产 | 75.900 | 0.80% | 75.300 | 76.250 | 74.950 | 75.300 |
9 | 00322 | 康师傅控股 | 10.200 | 0.79% | 10.000 | 10.400 | 10.000 | 10.120 |
10 | 06862 | 海底捞 | 12.340 | 0.65% | 12.520 | 12.660 | 11.660 | 12.260 |
相关推荐
- 恒生指数收涨0.43% 康师傅控股、同程旅行涨超6%
- 周二(8月27日)港股收盘,恒生指数收报17874.67点,涨幅0.43%。盘面上,携程集团-S涨超9%,康师傅控股、同程旅行涨超6%,小鹏汽车-W、百威亚太涨超4%,美图公司、中国海洋石油涨超3%,海底捞、网易-S、李宁、理想汽车-W涨超2%,药明康德、中国银行、交通银行、联想集团、蒙牛乳业、金山软件、中国联通涨超1%。
- 港股要闻 中国海洋石油 康师傅控股 联想集团 蒙牛乳业 融创中国 上海复旦 中国电信 国企指数 中国建材 中国联通 中国铝业 中国平安 中国银行 红筹指数 呷哺呷哺 吉利汽车 交通银行 金山软件 恒生指数 波司登 周大福 港股 李宁 0