11月1日,港股市场港股创业板盘面上看,GOLDWAYEDU当日开盘报0.310港元,当日最高触及0.310港元,截至收盘报0.250港元,跌幅29.58%。
港股创业板跌幅榜前十排名一览:GOLDWAY EDU以29.58%的跌幅位居榜首。
11月1日,港股市场港股创业板盘面上看,GOLDWAY EDU当日开盘报0.310港元,当日最高触及0.310港元,截至收盘报0.250港元,跌幅29.58%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08160 | GOLDWAY EDU | 0.250 | -29.58% | 0.310 | 0.310 | 0.250 | 0.355 |
2 | 08280 | 中国数字视频 | 0.037 | -24.49% | 0.041 | 0.041 | 0.035 | 0.049 |
3 | 08635 | 连成科技集团 | 0.110 | -15.38% | 0.121 | 0.121 | 0.109 | 0.130 |
4 | 08532 | 宝发控股 | 0.042 | -14.29% | 0.046 | 0.046 | 0.041 | 0.049 |
5 | 08238 | 惠陶集团 | 0.036 | -12.20% | 0.040 | 0.042 | 0.035 | 0.041 |
6 | 08516 | 广骏集团控股 | 0.115 | -11.54% | 0.130 | 0.130 | 0.112 | 0.130 |
7 | 08107 | 细叶榕科技 | 0.620 | -11.43% | 0.690 | 0.700 | 0.620 | 0.700 |
8 | 08271 | 环球数码创意 | 0.070 | -10.26% | 0.077 | 0.077 | 0.070 | 0.078 |
9 | 08056 | 生活概念 | 0.144 | -10.00% | 0.150 | 0.150 | 0.141 | 0.160 |
10 | 08621 | METROPOLIS CAP | 0.045 | -10.00% | 0.044 | 0.045 | 0.041 | 0.050 |
相关推荐
- 港股创业板跌幅榜点评:龙皇集团以20.51%的跌幅位居榜首
- 10月24日,港股市场港股创业板盘面上看,龙皇集团当日开盘报0.067港元,当日最高触及0.067港元,截至收盘报0.062港元,跌幅20.51%。
- 港股要闻 环球数码创意 港股市场 港股 0
- 港股创业板涨幅榜点评:NEXION TECH以275.00%的涨幅位居榜首
- 10月21日,港股市场创业板盘面上看,NEXIONTECH当日开盘报0.020港元,当日最高触及0.080港元,截至收盘报0.075港元,涨幅275.00%。
- 港股要闻 环球数码创意 港股市场 港股 0