11月1日,港股市场红筹股盘面上看,华侨城(亚洲)当日开盘报0.270港元,当日最高触及0.270港元,截至收盘报0.232港元,跌幅14.07%。
红筹股跌幅榜前十排名一览:华侨城(亚洲)以14.07%的跌幅位居榜首。
11月1日,港股市场红筹股盘面上看,华侨城(亚洲)当日开盘报0.270港元,当日最高触及0.270港元,截至收盘报0.232港元,跌幅14.07%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03366 | 华侨城(亚洲) | 0.232 | -14.07% | 0.270 | 0.270 | 0.231 | 0.270 |
2 | 00767 | 中基长寿科学 | 0.255 | -10.53% | 0.265 | 0.265 | 0.255 | 0.285 |
3 | 08271 | 环球数码创意 | 0.070 | -10.26% | 0.077 | 0.077 | 0.070 | 0.078 |
4 | 02228 | QUANTUMPH-P | 8.990 | -8.17% | 9.790 | 9.820 | 8.950 | 9.790 |
5 | 00730 | 首惠产业金融 | 0.130 | -7.80% | 0.133 | 0.133 | 0.130 | 0.141 |
6 | 00618 | 北大资源 | 0.237 | -7.06% | 0.260 | 0.260 | 0.236 | 0.255 |
7 | 00993 | 华融金控 | 0.179 | -6.28% | 0.179 | 0.188 | 0.179 | 0.191 |
8 | 00230 | 五矿地产 | 0.380 | -6.17% | 0.400 | 0.400 | 0.380 | 0.405 |
9 | 03699 | 光大永年 | 0.375 | -5.06% | 0.370 | 0.375 | 0.370 | 0.395 |
10 | 00981 | 中芯国际 | 25.750 | -4.81% | 27.100 | 27.300 | 25.500 | 27.050 |
相关推荐
- 港股创业板跌幅榜点评:龙皇集团以20.51%的跌幅位居榜首
- 10月24日,港股市场港股创业板盘面上看,龙皇集团当日开盘报0.067港元,当日最高触及0.067港元,截至收盘报0.062港元,跌幅20.51%。
- 港股要闻 环球数码创意 港股市场 港股 0
- 港股创业板涨幅榜点评:NEXION TECH以275.00%的涨幅位居榜首
- 10月21日,港股市场创业板盘面上看,NEXIONTECH当日开盘报0.020港元,当日最高触及0.080港元,截至收盘报0.075港元,涨幅275.00%。
- 港股要闻 环球数码创意 港股市场 港股 0