蓝筹股盘面上看,蒙牛乳业当日开盘报50.000港元,当日最高触及50.950港元,截至收盘报50.750港元,涨幅3.57%。
蓝筹股盘面上看,蒙牛乳业当日开盘报50.000港元,当日最高触及50.950港元,截至收盘报50.750港元,涨幅3.57%。
蓝筹股涨幅榜前十排名一览:蒙牛乳业以3.57%的涨幅位居榜首。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价(HKD) | 涨跌额 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02319 | 蒙牛乳业 | 50.750 | 1.750 | 3.57% | 50.000 | 50.950 | 48.450 | 49.000 |
2 | 01109 | 华润置地 | 38.000 | 1.200 | 3.26% | 37.000 | 38.200 | 36.450 | 36.800 |
3 | 00267 | 中信股份 | 9.110 | 0.250 | 2.82% | 8.880 | 9.150 | 8.740 | 8.860 |
4 | 01398 | 工商银行 | 4.670 | 0.090 | 1.97% | 4.600 | 4.680 | 4.530 | 4.580 |
5 | 00939 | 建设银行 | 5.860 | 0.110 | 1.91% | 5.780 | 5.910 | 5.720 | 5.750 |
6 | 00883 | 中国海洋石油 | 9.970 | 0.170 | 1.73% | 9.900 | 10.060 | 9.840 | 9.800 |
7 | 00857 | 中国石油股份 | 4.170 | 0.070 | 1.71% | 4.120 | 4.180 | 4.090 | 4.100 |
8 | 03328 | 交通银行 | 5.360 | 0.080 | 1.52% | 5.230 | 5.380 | 5.210 | 5.280 |
9 | 03690 | 美团-W | 172.200 | 2.000 | 1.18% | 172.000 | 172.800 | 165.300 | 170.200 |
10 | 00688 | 中国海外发展 | 23.850 | 0.250 | 1.06% | 23.750 | 23.950 | 23.250 | 23.600 |
宏观消息速递:
摩根大通Jay Barry等策略师表示,近期对美国国债的避险买盘以及随后的平仓,都在美国国债市场的流动性状况进一步恶化之际推高了波动率。
在7年期国债招标出现历史性疲软表现之后,美国国债市场深度已经回落至2021年冬季末时的水平,且达到了2020年春季市场运行失灵最严重时的水平。
摩根大通的美国国债旧券离散程度指标有所上升,表明旧券定价效率降低。