港股创业板盘面上看,大丰港当日开盘报0.100港元,当日最高触及0.110港元,最低下探0.100港元,截至收盘报0.100港元,跌幅28.57%。
港股创业板跌幅榜前十排名一览:大丰港以28.57%的跌幅位居榜首。
港股创业板盘面上看,大丰港当日开盘报0.100港元,当日最高触及0.110港元,最低下探0.100港元,截至收盘报0.100港元,跌幅28.57%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价(HKD) | 涨跌额 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08310 | 大丰港 | 0.100 | -0.040 | -28.57% | 0.100 | 0.110 | 0.100 | 0.140 |
2 | 08143 | 金威医疗 | 0.034 | -0.013 | -27.66% | 0.043 | 0.043 | 0.034 | 0.047 |
3 | 08513 | 官酝控股 | 0.094 | -0.024 | -20.34% | 0.118 | 0.118 | 0.090 | 0.118 |
4 | 08257 | 靖洋集团 | 0.100 | -0.023 | -18.70% | 0.120 | 0.120 | 0.100 | 0.123 |
5 | 08430 | 春能控股 | 0.045 | -0.009 | -16.67% | 0.047 | 0.050 | 0.045 | 0.054 |
6 | 08290 | 亚势备份 | 0.021 | -0.004 | -16.00% | 0.022 | 0.025 | 0.021 | 0.025 |
7 | 08250 | 丝路能源 | 0.017 | -0.003 | -15.00% | 0.018 | 0.019 | 0.016 | 0.020 |
8 | 08631 | 申港控股 | 0.077 | -0.011 | -12.50% | 0.088 | 0.089 | 0.070 | 0.088 |
9 | 08341 | 艾硕控股(新) | 0.300 | -0.040 | -11.76% | 0.390 | 0.400 | 0.300 | 0.340 |
10 | 08238 | 惠陶集团 | 0.150 | -0.019 | -11.24% | 0.152 | 0.152 | 0.150 | 0.169 |
宏观消息速递:
美联储梅斯特反对加息75基点 收紧货币政策时应有条不紊。克利夫兰联储主席梅斯特表示,支持在5月份加息50个基点,美联储没有必要进行75个基点的加息。希望在年底加息至2.5%左右的中性水平,这需要几次50个基点的加息。如果通胀没有熄火,可能需要高于中性水平的利率。
拉加德:欧洲央行或在三季度初结束购债计划,并在年底前加息。欧洲央行行长拉加德表示,购债行动非常有可能会在第三季度结束,如果届时经济数据和预期差不多,很可能会在第三季度初停止购债。如果当前形势如预期那样发展下去,那么年底前加息可能性就很大。
<上一篇 港股创业板涨幅榜点评:佰悦集团以32.65%涨幅位居榜首
下一篇>已是最后一篇