红筹股盘面上看,华融金控当日开盘报0.154港元,当日最高触及0.154港元,最低下探0.130港元,截至收盘报0.130港元,跌幅10.96%。
红筹股跌幅榜前十排名一览:华融金控以10.96%的跌幅位居榜首。
红筹股盘面上看,华融金控当日开盘报0.154港元,当日最高触及0.154港元,最低下探0.130港元,截至收盘报0.130港元,跌幅10.96%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价(HKD) | 涨跌额 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00993 | 华融金控 | 0.130 | -0.016 | -10.96% | 0.154 | 0.154 | 0.130 | 0.146 |
2 | 06058 | 兴证国际 | 0.132 | -0.011 | -7.69% | 0.132 | 0.132 | 0.132 | 0.143 |
3 | 00207 | 大悦城地产 | 0.295 | -0.015 | -4.84% | 0.310 | 0.310 | 0.295 | 0.310 |
4 | 00641 | 中国恒天立信国际 | 0.400 | -0.020 | -4.76% | 0.375 | 0.400 | 0.340 | 0.420 |
5 | 00098 | 兴发铝业 | 9.330 | -0.410 | -4.21% | 9.540 | 9.700 | 9.010 | 9.740 |
6 | 00992 | 联想集团 | 7.140 | -0.310 | -4.16% | 7.500 | 7.630 | 7.090 | 7.450 |
7 | 00883 | 中国海洋石油 | 9.800 | -0.400 | -3.92% | 10.120 | 10.220 | 9.720 | 10.200 |
8 | 01148 | 新晨动力 | 0.380 | -0.015 | -3.80% | 0.410 | 0.415 | 0.380 | 0.395 |
9 | 01205 | 中信资源 | 0.520 | -0.020 | -3.70% | 0.540 | 0.550 | 0.520 | 0.540 |
10 | 00966 | 中国太平 | 8.490 | -0.320 | -3.63% | 8.700 | 8.870 | 8.450 | 8.810 |
宏观消息速递:
印度央行6月料将升息,因通胀飙升而被迫加快紧缩步伐;
路透调查显示,印度央行将在6月升息,而且加息速度比几周前的预测更快,因为通胀率飙升给央行带来了加快行动的压力。
3月零售通胀率升至近7%,超过了央行目标区间的上限6%,而且随着俄罗斯入侵乌克兰导致的全球能源价格飙升影响到消费者价格,通胀率可能会进一步攀升。
央行货币政策委员会(MPC)在4月会议上将指标回购利率维持在4.0%的纪录低点,尽管其关注重点从增长转向了通胀。
<上一篇 红筹股涨幅榜点评:大成糖业以16.00%涨幅位居榜首
下一篇>已是最后一篇