7月14日,港股创业板盘面上看,麦迪森控股当日开盘报0.570港元,当日最高触及0.890港元,最低下探0.570港元,截至收盘报0.870港元,涨幅31.82%。
港股创业板涨幅榜前十排名一览:麦迪森控股以31.82%的涨幅位居榜首。
7月14日,港股创业板盘面上看,麦迪森控股当日开盘报0.570港元,当日最高触及0.890港元,最低下探0.570港元,截至收盘报0.870港元,涨幅31.82%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价(HKD) | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08057 | 麦迪森控股 | 0.870 | 31.82% | 0.570 | 0.890 | 0.570 | 0.660 |
2 | 08059 | 朝威控股 | 0.030 | 25.00% | 0.025 | 0.031 | 0.025 | 0.024 |
3 | 08353 | 安科系统 | 0.330 | 17.86% | 0.320 | 0.330 | 0.320 | 0.280 |
4 | 08222 | 壹照明 | 0.053 | 17.78% | 0.044 | 0.053 | 0.044 | 0.045 |
5 | 08481 | 盛龙锦秀国际 | 0.248 | 15.35% | 0.214 | 0.249 | 0.214 | 0.215 |
6 | 08431 | 浩柏国际 | 0.084 | 12.00% | 0.067 | 0.088 | 0.067 | 0.075 |
7 | 08067 | 东方大学城控股 | 0.780 | 11.43% | 0.550 | 0.780 | 0.550 | 0.700 |
8 | 08292 | 盛良物流 | 0.950 | 10.47% | 0.870 | 0.950 | 0.870 | 0.860 |
9 | 08350 | 骏溢环球金融 | 0.110 | 10.00% | 0.108 | 0.110 | 0.108 | 0.100 |
10 | 08191 | 鸿伟亚洲 | 0.990 | 10.00% | 0.910 | 1.010 | 0.870 | 0.900 |
宏观消息速递:
富瑞:予华润啤酒(00291.HK)“买入”评级 目标价62港元
富瑞发布研究报告称,予华润啤酒(00291.HK)“买入”评级,预测今年上半年的营收/经常性EBIT/经常性纯利分别同比增长6.2%/3.7/10.4%,并将2022-24年经常性纯利预测调低6%-8%,以反映产品组合改善慢,令销售增长及利润率扩张较低,目标价62港元,但考虑到产品升级,轻微上调长期增长前景。
<上一篇 7月14日午盘:恒指半日涨0.24% 制药、汽车板块领涨
下一篇>已是最后一篇