9月13日,港股市场蓝筹股盘面上看,万洲国际当日开盘报5.190港元,当日最高触及5.490港元,截至收盘报5.420港元,涨幅4.23%。
蓝筹股涨幅榜前十排名一览:万洲国际以4.23%的涨幅位居榜首。
9月13日,港股市场蓝筹股盘面上看,万洲国际当日开盘报5.190港元,当日最高触及5.490港元,截至收盘报5.420港元,涨幅4.23%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价(HKD) | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00288 | 万洲国际 | 5.420 | 4.23% | 5.190 | 5.490 | 5.190 | 5.200 |
2 | 02020 | 安踏体育 | 95.850 | 3.62% | 93.150 | 96.350 | 91.800 | 92.500 |
3 | 02313 | 申洲国际 | 76.250 | 2.83% | 74.500 | 77.450 | 72.350 | 74.150 |
4 | 00669 | 创科实业 | 99.000 | 2.64% | 96.200 | 99.450 | 96.200 | 96.450 |
5 | 00101 | 恒隆地产 | 13.660 | 2.55% | 13.340 | 13.780 | 13.340 | 13.320 |
6 | 01928 | 金沙中国有限公... | 17.680 | 2.31% | 17.420 | 17.880 | 17.320 | 17.280 |
7 | 02382 | 舜宇光学科技 | 104.100 | 2.26% | 103.000 | 106.100 | 102.000 | 101.800 |
8 | 01876 | 百威亚太 | 21.850 | 2.10% | 21.200 | 22.050 | 20.950 | 21.400 |
9 | 00001 | 长和 | 48.800 | 1.99% | 47.900 | 49.100 | 47.850 | 47.850 |
10 | 01044 | 恒安国际 | 36.700 | 1.94% | 36.300 | 36.950 | 36.100 | 36.000 |
宏观消息速递:
瑞信发表研究报告指出,哔哩哔哩第二季收入按年升9%大致符合预期,毛利率一如预期达15%,经调整亏损约20亿元人民币。公司对第三季收入指引按年升9%,低过预期。该行认为,随着哔哩哔哩的成本杠杆及分部业务如广告和直播的毛利提升,公司下半年毛利将触底反弹。营运支出优化需时增长,对2024财年的目标维持收支平衡。该行对公司2022财年盈利预测下调13%,并对2023及2024财年的盈利预测作出调整,目标价由314港元下调至196港元,维持跑赢大市评级。