9月15日,港股市场红筹股盘面上看,中国海外宏洋集团当日开盘报3.700港元,当日最高触及3.900港元,截至收盘报3.870港元,涨幅6.32%。
红筹股涨幅榜前十排名一览:中国海外宏洋集团以6.32%的涨幅位居榜首。
9月15日,港股市场红筹股盘面上看,中国海外宏洋集团当日开盘报3.700港元,当日最高触及3.900港元,截至收盘报3.870港元,涨幅6.32%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价(HKD) | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00081 | 中国海外宏洋集... | 3.870 | 6.32% | 3.700 | 3.900 | 3.700 | 3.640 |
2 | 01582 | 华营建筑 | 0.475 | 5.56% | 0.445 | 0.480 | 0.445 | 0.450 |
3 | 00154 | 北京控股环境集... | 0.480 | 5.49% | 0.480 | 0.480 | 0.480 | 0.455 |
4 | 01109 | 华润置地 | 34.450 | 4.87% | 33.050 | 35.000 | 33.050 | 32.850 |
5 | 01313 | 华润水泥控股 | 4.790 | 4.36% | 4.630 | 4.850 | 4.630 | 4.590 |
6 | 00606 | 中骏商管 | 1.730 | 4.22% | 1.680 | 1.750 | 1.680 | 1.660 |
7 | 01788 | 国泰君安国际 | 0.770 | 4.05% | 0.740 | 0.770 | 0.740 | 0.740 |
8 | 00688 | 中国海外发展 | 23.250 | 4.03% | 22.500 | 23.750 | 22.500 | 22.350 |
9 | 00337 | 绿地香港 | 0.790 | 3.95% | 0.770 | 0.800 | 0.770 | 0.760 |
10 | 03989 | 首创环境 | 0.161 | 3.87% | 0.155 | 0.161 | 0.155 | 0.155 |
宏观消息速递:
9月15日(周四)收盘:恒生指数收涨0.44%,报18930.38点;恒生科技指数收涨0.25%,报3963.31点;国企指数收涨0.59%,报6508.99点;红筹指数收涨0.91%,报3687.18点。