10月12日,港股市场蓝筹股盘面上看,友邦保险当日开盘报67.400港元,当日最高触及69.150港元,截至收盘报68.550港元,涨幅1.86%。
蓝筹股涨幅榜前十排名一览:友邦保险以1.86%的涨幅位居榜首。
10月12日,港股市场蓝筹股盘面上看,友邦保险当日开盘报67.400港元,当日最高触及69.150港元,截至收盘报68.550港元,涨幅1.86%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价(HKD) | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01299 | 友邦保险 | 68.550 | 1.86% | 67.400 | 69.150 | 66.600 | 67.300 |
2 | 02269 | 药明生物 | 47.000 | 1.62% | 45.450 | 48.200 | 43.650 | 46.250 |
3 | 02318 | 中国平安 | 38.850 | 1.30% | 38.650 | 39.650 | 38.100 | 38.350 |
4 | 01177 | 中国生物制药 | 3.690 | 1.10% | 3.680 | 3.730 | 3.590 | 3.650 |
5 | 01093 | 石药集团 | 7.590 | 1.07% | 7.510 | 7.660 | 7.360 | 7.510 |
6 | 00388 | 香港交易所 | 270.200 | 0.67% | 267.000 | 276.400 | 263.000 | 268.400 |
7 | 00101 | 恒隆地产 | 13.000 | 0.62% | 12.860 | 13.060 | 12.800 | 12.920 |
8 | 02628 | 中国人寿 | 9.780 | 0.51% | 9.770 | 9.850 | 9.670 | 9.730 |
9 | 00941 | 中国移动 | 50.100 | 0.30% | 50.000 | 50.500 | 49.800 | 49.950 |
10 | 03328 | 交通银行 | 4.090 | 0.25% | 4.070 | 4.120 | 4.060 | 4.080 |
宏观消息速递:
瑞信发研报指,料华虹半导体Q3销售最少迈向按季增长0.7%的指引,受惠销售组合及销售均价改善,及需求持续稳固;并料上季毛利率贴近指引介乎33%至34%的上方。该行料其末季销售按季增1%,销售均价持续增长,惟被季内零产能增长及毛利率维持于30%水平所抵销。报告维持华虹全年销售按年升51.8%至25亿美元展望,但料明年首季订单按季减少7%,明年全年订单增长料放缓至7.9%。考虑明年产能扩张预期,本地化生产加快,及潜在A股上市作催化剂,维持华虹22至24年每股盈测,但上调至跑赢大市,目标价维持29港元。然而,主要风波在于高库存水平。
<上一篇 蓝筹股跌幅榜点评:长江基建集团以4.99%的跌幅位居榜首
下一篇>已是最后一篇