10月25日,港股市场红筹股盘面上看,华联国际当日开盘报0.171港元,当日最高触及0.255港元,截至收盘报0.245港元,涨幅36.87%。
红筹股涨幅榜前十排名一览:华联国际以36.87%的涨幅位居榜首。
10月25日,港股市场红筹股盘面上看,华联国际当日开盘报0.171港元,当日最高触及0.255港元,截至收盘报0.245港元,涨幅36.87%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价(HKD) | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00969 | 华联国际 | 0.245 | 36.87% | 0.171 | 0.255 | 0.170 | 0.179 |
2 | 01185 | 中国航天万源 | 0.244 | 16.19% | 0.213 | 0.280 | 0.210 | 0.210 |
3 | 00767 | 中基长寿科学 | 0.059 | 15.69% | 0.051 | 0.059 | 0.048 | 0.051 |
4 | 00697 | 首程控股 | 1.390 | 11.20% | 1.270 | 1.410 | 1.230 | 1.250 |
5 | 01091 | 南方锰业 | 0.520 | 6.12% | 0.490 | 0.540 | 0.475 | 0.490 |
6 | 02339 | 京西国际 | 0.445 | 5.95% | 0.445 | 0.445 | 0.445 | 0.420 |
7 | 00334 | 华显光电 | 0.370 | 5.71% | 0.350 | 0.370 | 0.340 | 0.350 |
8 | 01148 | 新晨动力 | 0.295 | 5.36% | 0.270 | 0.295 | 0.270 | 0.280 |
9 | 00992 | 联想集团 | 5.870 | 5.20% | 5.750 | 5.990 | 5.600 | 5.580 |
10 | 00316 | 东方海外国际 | 132.300 | 5.08% | 126.900 | 132.900 | 125.000 | 125.900 |
宏观消息速递:
瑞信发表报告,预期友今年首九个月以固定汇率计的新业务价值将下跌9%,意味单计第三季为按年增长2%,并预期集团第三季内地业务将有低单位数的按年增长,扭转上半年出现的下跌情况,主要由于防疫措施放松。至于新业务价值利润率估计仍会受压,因产品组合向储蓄产品转移。香港业务方面,由于较难的比较基数,该行料集团第三季的新业务价值会录得按年下跌,逆转上半年的按年增长3%。瑞信下调友邦保险股份目标价,由95港元降至85港元,评级维持跑赢大市。
<上一篇 海思科:公司持有FT集团55.84%股权
下一篇>已是最后一篇