10月19日,港股市场红筹股盘面上看,京东方精电当日开盘报14.100港元,当日最高触及14.100港元,截至收盘报12.960港元,跌幅8.09%。
红筹股跌幅榜前十排名一览:京东方精电以8.09%的跌幅位居榜首。
10月19日,港股市场红筹股盘面上看,京东方精电当日开盘报14.100港元,当日最高触及14.100港元,截至收盘报12.960港元,跌幅8.09%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价(HKD) | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00710 | 京东方精电 | 12.960 | -8.09% | 14.100 | 14.100 | 12.840 | 14.100 |
2 | 01208 | 五矿资源 | 1.700 | -7.61% | 1.840 | 1.840 | 1.700 | 1.840 |
3 | 01931 | 华检医疗 | 2.150 | -6.93% | 2.310 | 2.330 | 2.100 | 2.310 |
4 | 01091 | 南方锰业 | 0.630 | -5.97% | 0.660 | 0.690 | 0.620 | 0.670 |
5 | 03989 | 首创环境 | 0.131 | -5.76% | 0.131 | 0.136 | 0.122 | 0.139 |
6 | 01610 | 中粮家佳康 | 2.030 | -5.58% | 2.160 | 2.170 | 2.030 | 2.150 |
7 | 01347 | 华虹半导体 | 16.680 | -5.23% | 17.500 | 17.500 | 16.680 | 17.600 |
8 | 00291 | 华润啤酒 | 48.350 | -5.10% | 50.750 | 50.950 | 48.100 | 50.950 |
9 | 06828 | 北京燃气蓝天 | 0.075 | -5.06% | 0.078 | 0.079 | 0.074 | 0.079 |
10 | 01205 | 中信资源 | 0.390 | -4.88% | 0.410 | 0.410 | 0.390 | 0.410 |
宏观消息速递:
野村发表研究报告,预期国寿首九个月的纯利按年跌32%至329亿元人民币,意味着第三季纯利按年跌1%至75亿元人民币,主要受投资疲弱拖累。料其首九个月的新业务价值按年跌13%至331亿元人民币,意味着第三季跌10%,主因疫情影响。该行对国寿的2022及2023财年纯利预测分别下调14%及9.5%,至按年跌27%及增长29%。同时下调其2022财年新业务价值1%,至按年跌12%。维持对其买入评级,目标价由16.65港元微降至16.41港元。
<上一篇 蓝筹股涨幅榜点评:长江基建集团以2.54%的涨幅位居榜首
下一篇>已是最后一篇