10月14日,港股市场红筹股盘面上看,西证国际证券当日开盘报0.024港元,当日最高触及0.028港元,截至收盘报0.028港元,涨幅12.00%。
红筹股涨幅榜前十排名一览:西证国际证券以12.00%的涨幅位居榜首。
10月14日,港股市场红筹股盘面上看,西证国际证券当日开盘报0.024港元,当日最高触及0.028港元,截至收盘报0.028港元,涨幅12.00%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价(HKD) | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00812 | 西证国际证券 | 0.028 | 12.00% | 0.024 | 0.028 | 0.021 | 0.025 |
2 | 01185 | 中国航天万源 | 0.119 | 9.17% | 0.109 | 0.130 | 0.103 | 0.109 |
3 | 00217 | 中国诚通发展集... | 0.116 | 6.42% | 0.109 | 0.116 | 0.109 | 0.109 |
4 | 00710 | 京东方精电 | 13.620 | 6.41% | 13.320 | 13.880 | 13.160 | 12.800 |
5 | 03808 | 中国重汽 | 7.070 | 5.37% | 6.840 | 7.190 | 6.840 | 6.710 |
6 | 01515 | 华润医疗 | 4.200 | 5.26% | 4.030 | 4.300 | 4.030 | 3.990 |
7 | 01250 | 山高新能源 | 0.061 | 5.17% | 0.058 | 0.062 | 0.057 | 0.058 |
8 | 00152 | 深圳国际 | 5.510 | 5.15% | 5.280 | 5.580 | 5.280 | 5.240 |
9 | 00316 | 东方海外国际 | 134.200 | 5.09% | 130.000 | 134.400 | 129.000 | 127.700 |
10 | 08128 | 中国恒有源集团 | 0.045 | 4.65% | 0.039 | 0.047 | 0.037 | 0.043 |
宏观消息速递:
杰富瑞发表评级报告,预计百度第三季核心收入按年持平,维持约247亿元。分业务来看,考虑到宏观逆风和疫情不确定性,料百度核心的线上营销按年下跌约6%。预料第三季百度核心non-GAAP营业利润率约22%,与Q2水平相若;至于第四季,鉴于第三季情况,该行调整对公司的收入预测趋势,料会出现稳健的成本控制,将其目标价下调至210港元,维持其评级为买入。
<上一篇 红筹股跌幅榜点评:华融金控以12.38%的跌幅位居榜首
下一篇>已是最后一篇