10月24日,港股市场蓝筹股盘面上看,美团-W当日开盘报135.000港元,当日最高触及137.800港元,截至收盘报120.600港元,跌幅14.83%。
蓝筹股跌幅榜前十排名一览:美团-W以14.83%的跌幅位居榜首。
10月24日,港股市场蓝筹股盘面上看,美团-W当日开盘报135.000港元,当日最高触及137.800港元,截至收盘报120.600港元,跌幅14.83%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价(HKD) | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03690 | 美团-W | 120.600 | -14.83% | 135.000 | 137.800 | 119.100 | 141.600 |
2 | 00700 | 腾讯控股 | 206.200 | -11.43% | 224.000 | 226.000 | 205.200 | 232.800 |
3 | 09988 | 阿里巴巴-SW | 61.650 | -11.42% | 66.000 | 67.250 | 60.800 | 69.600 |
4 | 02318 | 中国平安 | 32.750 | -11.01% | 36.000 | 36.250 | 32.550 | 36.800 |
5 | 00688 | 中国海外发展 | 18.320 | -10.42% | 20.250 | 20.250 | 18.160 | 20.450 |
6 | 01299 | 友邦保险 | 59.700 | -9.48% | 65.050 | 65.150 | 59.450 | 65.950 |
7 | 00388 | 香港交易所 | 228.200 | -9.44% | 248.600 | 250.000 | 225.600 | 252.000 |
8 | 02007 | 碧桂园 | 1.300 | -9.09% | 1.390 | 1.400 | 1.280 | 1.430 |
9 | 01109 | 华润置地 | 28.350 | -8.99% | 30.750 | 30.800 | 28.250 | 31.150 |
10 | 01810 | 小米集团-W | 8.450 | -8.65% | 8.940 | 9.170 | 8.380 | 9.250 |
宏观消息速递:
汇丰发表研究报告指,比亚迪早前发盈喜,第三季盈利远超出预期;不过,自9月初以来,比亚迪A、H股价格分别回调12%和23%,又预期在新车款面世及产品竞争力支持下,销量料持续扩大,更高的规模经济将支持利润率。该行维持予其买入评级,将港股目标价由433港元上调至441港元。
下一篇>已是最后一篇