11月14日,港股市场红筹股盘面上看,闽港控股当日开盘报0.116港元,当日最高触及0.116港元,截至收盘报0.116港元,跌幅12.78%。
红筹股跌幅榜前十排名一览:闽港控股以12.78%的跌幅位居榜首。
11月14日,港股市场红筹股盘面上看,闽港控股当日开盘报0.116港元,当日最高触及0.116港元,截至收盘报0.116港元,跌幅12.78%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价(HKD) | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00181 | 闽港控股 | 0.116 | -12.78% | 0.116 | 0.116 | 0.116 | 0.133 |
2 | 06877 | CLSA PREMIUM | 0.059 | -6.35% | 0.063 | 0.063 | 0.057 | 0.063 |
3 | 01185 | 中国航天万源 | 0.171 | -6.04% | 0.179 | 0.180 | 0.170 | 0.182 |
4 | 02388 | 中银香港 | 24.300 | -4.52% | 25.900 | 25.900 | 24.100 | 25.450 |
5 | 02588 | 中银航空租赁 | 56.350 | -4.17% | 58.750 | 58.750 | 56.250 | 58.800 |
6 | 00730 | 首惠产业金融 | 0.120 | -4.00% | 0.124 | 0.128 | 0.120 | 0.125 |
7 | 00583 | 长城环亚控股 | 0.220 | -3.93% | 0.230 | 0.230 | 0.220 | 0.229 |
8 | 00812 | 西证国际证券 | 0.025 | -3.85% | 0.023 | 0.025 | 0.023 | 0.026 |
9 | 00222 | 闽信集团 | 2.850 | -2.73% | 2.950 | 2.950 | 2.850 | 2.930 |
10 | 01329 | 首创钜大 | 0.740 | -2.63% | 0.760 | 0.760 | 0.740 | 0.760 |
宏观消息速递:
大和发表研究报告指,疫情影响下九毛九近期有约40间门店需要暂时关闭,预期11月份同店销售压力仍然存在。由于市场情绪疲软,公司下半年略微降价,相信对平均客单价有约1-2元人民币的负面影响。然而尽管食品成本上涨,大和预计九毛九的原材料成本将保持稳定,主要由于公司于今年初锁定价格措施及供应链水平有所增强。大和认为股价上行空间较小,因此将评级从买入下调至跑赢大市,目标价维持18港元。
<上一篇 蓝筹股涨幅榜点评:碧桂园以45.54%的涨幅位居榜首
下一篇>已是最后一篇