10月26日,港股市场红筹股盘面上看,德合集团当日开盘报0.360港元,当日最高触及0.360港元,截至收盘报0.315港元,跌幅19.23%。
红筹股跌幅榜前十排名一览:德合集团以19.23%的跌幅位居榜首。
10月26日,港股市场红筹股盘面上看,德合集团当日开盘报0.360港元,当日最高触及0.360港元,截至收盘报0.315港元,跌幅19.23%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价(HKD) | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00368 | 德合集团 | 0.315 | -19.23% | 0.360 | 0.360 | 0.315 | 0.390 |
2 | 00969 | 华联国际 | 0.200 | -18.37% | 0.250 | 0.250 | 0.200 | 0.245 |
3 | 00982 | 华发物业服务 | 0.110 | -6.78% | 0.110 | 0.118 | 0.110 | 0.118 |
4 | 03699 | 光大永年 | 0.360 | -6.49% | 0.360 | 0.360 | 0.360 | 0.385 |
5 | 00291 | 华润啤酒 | 41.500 | -6.00% | 42.200 | 43.100 | 40.000 | 44.150 |
6 | 00123 | 越秀地产 | 8.350 | -5.22% | 9.060 | 9.060 | 8.230 | 8.810 |
7 | 01908 | 建发国际集团 | 16.240 | -4.47% | 17.160 | 17.480 | 16.000 | 17.000 |
8 | 01185 | 中国航天万源 | 0.234 | -4.10% | 0.246 | 0.250 | 0.233 | 0.244 |
9 | 01109 | 华润置地 | 27.100 | -4.07% | 28.250 | 28.400 | 26.850 | 28.250 |
10 | 00812 | 西证国际证券 | 0.024 | -4.00% | 0.022 | 0.024 | 0.021 | 0.025 |
宏观消息速递:
美银证券发表报告指,万洲国际年第三季经营利润增长10%,逊于预期的增长15%至20%;纯利则下跌11%,亦较预期的温和下跌为差。表现逊预期主要由于通胀及宏观疲弱,导致猪肉及生猪价差收窄,令美国新鲜猪肉业务亏损较预期大。展望未来,美银预期集团最大盈利贡献的包装肉业务,在成本上升下,未来两至三季或面临高基数和盈利能力正常化问题,而上游生猪业务则仍要面对能见度问题。
<上一篇 蓝筹股涨幅榜点评:石药集团以5.33%的涨幅位居榜首
下一篇>已是最后一篇