11月16日,港股市场创业板盘面上看,港银控股当日开盘报0.100港元,当日最高触及0.127港元,截至收盘报0.127港元,涨幅51.19%。
港股创业板涨幅榜前十排名一览:港银控股以51.19%的涨幅位居榜首。
11月16日,港股市场创业板盘面上看,港银控股当日开盘报0.100港元,当日最高触及0.127港元,截至收盘报0.127港元,涨幅51.19%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价(HKD) | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08162 | 港银控股 | 0.127 | 51.19% | 0.100 | 0.127 | 0.095 | 0.084 |
2 | 08321 | 泰锦控股 | 0.420 | 35.48% | 0.300 | 0.420 | 0.300 | 0.310 |
3 | 08471 | 新达控股 | 0.178 | 31.85% | 0.180 | 0.180 | 0.147 | 0.135 |
4 | 08447 | MS CONCEPT | 0.069 | 25.45% | 0.059 | 0.073 | 0.058 | 0.055 |
5 | 08070 | 侨洋国际控股 | 0.270 | 22.73% | 0.219 | 0.460 | 0.219 | 0.220 |
6 | 08166 | 中国农业生态 | 0.093 | 20.78% | 0.090 | 0.095 | 0.076 | 0.077 |
7 | 08039 | 中国来骑哦 | 0.850 | 19.72% | 0.710 | 0.870 | 0.710 | 0.710 |
8 | 08452 | 富银融资股份 | 0.430 | 19.44% | 0.390 | 0.430 | 0.390 | 0.360 |
9 | 08062 | 俊盟国际 | 0.170 | 17.24% | 0.163 | 0.172 | 0.163 | 0.145 |
10 | 08519 | 佳民集团 | 0.029 | 16.00% | 0.026 | 0.029 | 0.022 | 0.025 |
宏观消息速递:
汇丰研究发表研报指,瑞声科技今年第三季收入增长27%,胜预期,主要由于新款iPhone的季节性表现及ToyoPrecision更高的销售贡献,带动触觉和精密组件销售增长强劲。期内瑞声净利润增长28%至2.34亿元人民币,当中包括约4,300万人民币的外汇收益,但仍低于该行预期,相信是由于光学及MEMS业务拖累毛利率下降。汇丰研究将瑞声2022至2024年的净利润预测上调3%至9%,以反映触觉和精密组件的强劲销售。滙丰研究维持预测市盈率14.8倍,计及汇率影响,将目标价由13.8港元上调至15.1港元,评级持有。
<上一篇 港股创业板跌幅榜点评:浙江联合投资以22.03%的跌幅位居榜首
下一篇>已是最后一篇