11月21日,港股市场创业板盘面上看,富誉控股当日开盘报0.235港元,当日最高触及0.235港元,截至收盘报0.170港元,跌幅27.66%。
港股创业板跌幅榜前十排名一览:富誉控股以27.66%的跌幅位居榜首。
11月21日,港股市场创业板盘面上看,富誉控股当日开盘报0.235港元,当日最高触及0.235港元,截至收盘报0.170港元,跌幅27.66%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价(HKD) | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08269 | 富誉控股 | 0.170 | -27.66% | 0.235 | 0.235 | 0.170 | 0.235 |
2 | 08262 | 宏强控股 | 0.170 | -25.11% | 0.238 | 0.238 | 0.170 | 0.227 |
3 | 08417 | 大地教育 | 0.020 | -20.00% | 0.020 | 0.020 | 0.019 | 0.025 |
4 | 08557 | 高门集团 | 0.520 | -18.75% | 0.640 | 0.640 | 0.455 | 0.640 |
5 | 08170 | 全民国际 | 2.190 | -14.12% | 2.350 | 2.350 | 2.190 | 2.550 |
6 | 08659 | 易和国际控股 | 0.325 | -12.16% | 0.340 | 0.355 | 0.310 | 0.370 |
7 | 08406 | 中国口腔产业 | 0.310 | -11.43% | 0.365 | 0.375 | 0.280 | 0.350 |
8 | 08093 | 万星控股 | 0.430 | -11.34% | 0.485 | 0.485 | 0.430 | 0.485 |
9 | 08547 | PACIFIC LEGEND | 0.071 | -11.25% | 0.074 | 0.078 | 0.070 | 0.080 |
10 | 08509 | 威扬酒业控股 | 0.360 | -11.11% | 0.360 | 0.360 | 0.360 | 0.405 |
宏观消息速递:
麦格理发表报告指,海尔智家全球市场份额持续增长,即使近期存在阻碍因素,但公司以其高端化战略继续支持国内及海外市场增长;由于非经常性项目的负面影响较低,该行将公司2022年至23年经调整后每股盈测上调6%至8%,并料其继续实现双位数的盈利增长。将公司今年及明年纯利预测分别上调2%及5%,目标价因应上调10%至47.9港元,维持其评级为跑赢大市。