11月18日,港股市场蓝筹股盘面上看,美团-W当日开盘报158.600港元,当日最高触及167.000港元,截至收盘报160.400港元,涨幅4.84%。
蓝筹股涨幅榜前十排名一览:美团-W以4.84%的涨幅位居榜首。
11月18日,港股市场蓝筹股盘面上看,美团-W当日开盘报158.600港元,当日最高触及167.000港元,截至收盘报160.400港元,涨幅4.84%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价(HKD) | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03690 | 美团-W | 160.400 | 4.84% | 158.600 | 167.000 | 156.900 | 153.000 |
2 | 01876 | 百威亚太 | 22.400 | 2.52% | 22.000 | 22.600 | 21.950 | 21.850 |
3 | 01093 | 石药集团 | 10.060 | 2.34% | 9.830 | 10.300 | 9.830 | 9.830 |
4 | 09988 | 阿里巴巴-SW | 79.950 | 2.17% | 83.250 | 83.500 | 79.250 | 78.250 |
5 | 00762 | 中国联通 | 3.840 | 2.13% | 3.800 | 3.880 | 3.800 | 3.760 |
6 | 02020 | 安踏体育 | 88.750 | 1.31% | 89.000 | 89.900 | 87.500 | 87.600 |
7 | 01044 | 恒安国际 | 34.800 | 0.72% | 34.650 | 34.850 | 34.250 | 34.550 |
8 | 01997 | 九龙仓置业 | 36.650 | 0.69% | 36.400 | 36.850 | 35.750 | 36.400 |
9 | 02388 | 中银香港 | 24.000 | 0.00% | 24.100 | 24.350 | 23.850 | 24.000 |
10 | 01810 | 小米集团-W | 10.300 | 0.00% | 10.380 | 10.740 | 10.200 | 10.300 |
宏观消息速递:
麦格理发表研究报告指,阿里巴巴截至9月底止第二财季业绩好坏参半,核心业务收入表现疲软,但经调整EBITA胜市场预期16%。该行认为强劲的利润表现反映出公司成本控制策略见效。该行指,9月底止季度经调整后中国商业EBITA录得正增长,按年升6.4%,超出市场预期5个百分点,主要归因于淘特、淘菜菜及盒马鲜生等各业务亏损大幅减少。另外,与录得低单位数跌幅的GMV相比,上季CMR按年跌7%。麦格理预计12月底第三财季经调整EBITA将按年增长8%,达到486亿元。
<上一篇 蓝筹股跌幅榜点评:碧桂园以6.45%的跌幅位居榜首
下一篇>已是最后一篇