3月3日,港股市场红筹股盘面上看,浪潮数字企业当日开盘报6.250港元,当日最高触及6.250港元,截至收盘报5.680港元,跌幅7.34%。
红筹股跌幅榜前十排名一览:浪潮数字企业以7.34%的跌幅位居榜首。
3月3日,港股市场红筹股盘面上看,浪潮数字企业当日开盘报6.250港元,当日最高触及6.250港元,截至收盘报5.680港元,跌幅7.34%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价(HKD) | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00596 | 浪潮数字企业 | 5.680 | -7.34% | 6.250 | 6.250 | 5.080 | 6.130 |
2 | 01062 | 国开国际投资 | 0.077 | -7.23% | 0.077 | 0.077 | 0.076 | 0.083 |
3 | 00119 | 保利置业集团 | 1.950 | -7.14% | 2.020 | 2.030 | 1.940 | 2.100 |
4 | 00217 | 中国诚通发展集... | 0.104 | -7.14% | 0.117 | 0.117 | 0.102 | 0.112 |
5 | 08271 | 环球数码创意 | 0.093 | -7.00% | 0.086 | 0.094 | 0.085 | 0.100 |
6 | 01206 | 同方泰德 | 0.590 | -6.35% | 0.670 | 0.670 | 0.580 | 0.630 |
7 | 00346 | 延长石油国际 | 0.050 | -5.66% | 0.052 | 0.052 | 0.050 | 0.053 |
8 | 00103 | 首佳科技 | 0.195 | -5.34% | 0.197 | 0.197 | 0.195 | 0.206 |
9 | 00993 | 华融金控 | 0.092 | -5.15% | 0.087 | 0.100 | 0.087 | 0.097 |
10 | 03889 | 大成糖业 | 0.099 | -4.81% | 0.100 | 0.100 | 0.099 | 0.104 |
相关推荐
- 红筹股跌幅榜点评:华控康泰以9.80%的跌幅位居榜首
- 2月15日,港股市场红筹股盘面上看,华控康泰当日开盘报0.047港元,当日最高触及0.049港元,截至收盘报0.046港元,跌幅9.80%。
- 港股要闻 环球数码创意 中国海外发展 红筹股 0