3月3日,港股市场蓝筹股盘面上看,百威亚太当日开盘报24.750港元,当日最高触及24.900港元,截至收盘报23.850港元,跌幅3.25%。
蓝筹股跌幅榜前十排名一览:百威亚太以3.25%的跌幅位居榜首。
3月3日,港股市场蓝筹股盘面上看,百威亚太当日开盘报24.750港元,当日最高触及24.900港元,截至收盘报23.850港元,跌幅3.25%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价(HKD) | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01876 | 百威亚太 | 23.850 | -3.25% | 24.750 | 24.900 | 23.500 | 24.650 |
2 | 00003 | 香港中华煤气 | 7.240 | -1.76% | 7.350 | 7.360 | 7.160 | 7.370 |
3 | 02628 | 中国人寿 | 14.000 | -1.27% | 14.300 | 14.340 | 13.940 | 14.180 |
4 | 00288 | 万洲国际 | 4.760 | -1.24% | 4.820 | 4.850 | 4.740 | 4.820 |
5 | 00823 | 领展房产基金 | 50.850 | -0.59% | 51.150 | 51.450 | 50.600 | 51.150 |
6 | 02319 | 蒙牛乳业 | 35.450 | -0.42% | 35.950 | 36.100 | 35.150 | 35.600 |
7 | 00005 | 汇丰控股 | 58.100 | -0.26% | 58.250 | 58.250 | 57.700 | 58.250 |
8 | 00669 | 创科实业 | 83.250 | -0.06% | 84.000 | 84.750 | 82.900 | 83.300 |
9 | 00001 | 长和 | 48.100 | 0.00% | 48.200 | 48.500 | 47.950 | 48.100 |
10 | 00016 | 新鸿基地产 | 107.600 | 0.00% | 108.100 | 108.400 | 106.700 | 107.600 |
相关推荐
- 大涨7%!千亿巨头深夜怒斥做空机构:诽谤!
- 2月23日,受做空机构JehoshaphatResearch的狙击,市值超千亿港元的全球电动工具供应商创科实业股价大跌19%,并宣布停牌。创科实业2月23日晚间发布公告,否认JehoshaphatResearch的相关指控。2月24日早盘,创科实业复牌。Wind数据显示,创科实业高开近5%,盘中最高涨7%。
- 港股要闻 恒生指数 创科实业 KEE 0