3月20日,港股市场蓝筹股盘面上看,药明生物当日开盘报47.500港元,当日最高触及47.550港元,截至收盘报45.000港元,跌幅6.25%。
蓝筹股跌幅榜前十排名一览:药明生物以6.25%的跌幅位居榜首。
3月20日,港股市场蓝筹股盘面上看,药明生物当日开盘报47.500港元,当日最高触及47.550港元,截至收盘报45.000港元,跌幅6.25%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价(HKD) | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02269 | 药明生物 | 45.000 | -6.25% | 47.500 | 47.550 | 44.200 | 48.000 |
2 | 00005 | 汇丰控股 | 50.800 | -5.58% | 52.700 | 52.800 | 49.700 | 53.800 |
3 | 01876 | 百威亚太 | 22.350 | -5.10% | 23.550 | 23.550 | 22.350 | 23.550 |
4 | 00386 | 中国石油化工股... | 4.670 | -4.69% | 4.840 | 4.970 | 4.660 | 4.900 |
5 | 01299 | 友邦保险 | 75.550 | -4.31% | 77.650 | 78.400 | 74.900 | 78.950 |
6 | 02313 | 申洲国际 | 77.700 | -3.90% | 80.050 | 80.150 | 77.350 | 80.850 |
7 | 01928 | 金沙中国有限公... | 25.800 | -3.73% | 26.600 | 26.600 | 25.600 | 26.800 |
8 | 02319 | 蒙牛乳业 | 32.900 | -3.66% | 33.500 | 33.900 | 32.300 | 34.150 |
9 | 00941 | 中国移动 | 63.550 | -3.64% | 66.000 | 66.100 | 61.650 | 65.950 |
10 | 02018 | 瑞声科技 | 16.160 | -3.58% | 16.860 | 16.860 | 15.880 | 16.760 |
相关推荐
- 港股电信服务板块午后大涨
- 3月13日午后,港股电信服务板块大涨。据Wind数据,截至13:50,Wind港股分行业指数中,电信服务指数涨4.40%,居于涨幅首位。
- 港股要闻 中国电信 中国移动 港股 0