3月21日,港股市场蓝筹股盘面上看,电能实业当日开盘报42.300港元,当日最高触及42.450港元,截至收盘报41.450港元,跌幅2.24%。
蓝筹股跌幅榜前十排名一览:电能实业以2.24%的跌幅位居榜首。
3月21日,港股市场蓝筹股盘面上看,电能实业当日开盘报42.300港元,当日最高触及42.450港元,截至收盘报41.450港元,跌幅2.24%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价(HKD) | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00006 | 电能实业 | 41.450 | -2.24% | 42.300 | 42.450 | 41.300 | 42.400 |
2 | 00003 | 香港中华煤气 | 6.950 | -2.11% | 7.070 | 7.100 | 6.910 | 7.100 |
3 | 00941 | 中国移动 | 62.700 | -1.42% | 64.000 | 64.000 | 62.300 | 63.600 |
4 | 00101 | 恒隆地产 | 14.660 | -1.35% | 15.180 | 15.180 | 14.640 | 14.860 |
5 | 01038 | 长江基建集团 | 41.700 | -1.30% | 42.250 | 42.650 | 41.650 | 42.250 |
6 | 00001 | 长和 | 48.150 | -1.23% | 48.750 | 48.850 | 48.000 | 48.750 |
7 | 00939 | 建设银行 | 5.000 | -0.99% | 5.030 | 5.100 | 4.980 | 5.050 |
8 | 01398 | 工商银行 | 4.170 | -0.95% | 4.160 | 4.240 | 4.150 | 4.210 |
9 | 00388 | 香港交易所 | 324.800 | -0.79% | 327.400 | 329.600 | 321.000 | 327.400 |
10 | 00011 | 恒生银行 | 113.100 | -0.79% | 114.200 | 115.900 | 112.700 | 114.000 |
<上一篇 港股午后拉升 恒生科技指数涨逾1%