2月14日,港股市场蓝筹股盘面上看,药明生物当日开盘报64.750港元,当日最高触及65.200港元,截至收盘报61.900港元,跌幅4.11%。
蓝筹股跌幅榜前十排名一览:药明生物以4.11%的跌幅位居榜首。
2月14日,港股市场蓝筹股盘面上看,药明生物当日开盘报64.750港元,当日最高触及65.200港元,截至收盘报61.900港元,跌幅4.11%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价(HKD) | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02269 | 药明生物 | 61.900 | -4.11% | 64.750 | 65.200 | 60.900 | 64.550 |
2 | 02018 | 瑞声科技 | 19.200 | -3.13% | 19.960 | 20.000 | 19.060 | 19.820 |
3 | 00700 | 腾讯控股 | 379.400 | -1.86% | 387.000 | 387.600 | 378.000 | 386.600 |
4 | 00823 | 领展房产基金 | 53.950 | -1.46% | 55.250 | 55.300 | 53.400 | 54.750 |
5 | 09988 | 阿里巴巴-SW | 102.800 | -1.15% | 103.600 | 103.900 | 102.300 | 104.000 |
6 | 02313 | 申洲国际 | 93.000 | -1.12% | 94.350 | 94.500 | 91.700 | 94.050 |
7 | 00027 | 银河娱乐 | 53.600 | -0.92% | 54.350 | 54.450 | 53.500 | 54.100 |
8 | 00011 | 恒生银行 | 125.800 | -0.79% | 127.200 | 127.200 | 125.400 | 126.800 |
9 | 00267 | 中信股份 | 9.010 | -0.77% | 9.210 | 9.210 | 9.010 | 9.080 |
10 | 02382 | 舜宇光学科技 | 99.150 | -0.70% | 100.600 | 102.300 | 97.650 | 99.850 |
下一篇> 港股食品饮料板块午后拉升
相关推荐
- 港股银行股午后走强 中国银行上涨1.15%
- 11月21日午后,港股银行股集体走强。据数据显示,截至14:00,中国银行上涨1.15%,建设银行上涨0.89%,汇丰控股上涨0.79%,恒生银行上涨0.74%,交通银行上涨0.72%,农业银行上涨0.41%。
- 港股要闻 恒生银行 汇丰控股 港股 0