4月24日,港股市场蓝筹股盘面上看,中国联通当日开盘报6.250港元,当日最高触及6.290港元,截至收盘报6.120港元,跌幅2.39%。
蓝筹股跌幅榜前十排名一览:中国联通以2.39%的跌幅位居榜首。
4月24日,港股市场蓝筹股盘面上看,中国联通当日开盘报6.250港元,当日最高触及6.290港元,截至收盘报6.120港元,跌幅2.39%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价(HKD) | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00762 | 中国联通 | 6.120 | -2.39% | 6.250 | 6.290 | 6.020 | 6.270 |
2 | 02007 | 碧桂园 | 2.060 | -2.37% | 2.110 | 2.120 | 2.030 | 2.110 |
3 | 02319 | 蒙牛乳业 | 31.000 | -2.05% | 31.400 | 32.050 | 30.550 | 31.650 |
4 | 02382 | 舜宇光学科技 | 85.250 | -2.01% | 87.150 | 87.150 | 83.750 | 87.000 |
5 | 02388 | 中银香港 | 24.800 | -1.78% | 25.100 | 25.250 | 24.600 | 25.250 |
6 | 02313 | 申洲国际 | 75.850 | -1.69% | 77.400 | 77.400 | 75.000 | 77.150 |
7 | 00001 | 长和 | 51.000 | -1.64% | 52.000 | 52.050 | 50.800 | 51.850 |
8 | 01109 | 华润置地 | 36.850 | -1.60% | 37.750 | 37.750 | 36.350 | 37.450 |
9 | 00027 | 银河娱乐 | 56.750 | -1.56% | 57.700 | 58.150 | 55.850 | 57.650 |
10 | 01810 | 小米集团-W | 11.380 | -1.39% | 11.540 | 11.540 | 11.160 | 11.540 |
<上一篇 港股科技股午后跌幅持续扩大