5月22日,港股市场蓝筹股盘面上看,长江基建集团当日开盘报44.000港元,当日最高触及44.150港元,截至收盘报42.450港元,跌幅4.11%。
蓝筹股跌幅榜前十排名一览:长江基建集团以4.11%的跌幅位居榜首。
5月22日,港股市场蓝筹股盘面上看,长江基建集团当日开盘报44.000港元,当日最高触及44.150港元,截至收盘报42.450港元,跌幅4.11%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价(HKD) | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01038 | 长江基建集团 | 42.450 | -4.11% | 44.000 | 44.150 | 42.250 | 44.270 |
2 | 00006 | 电能实业 | 43.450 | -1.61% | 44.000 | 44.100 | 43.150 | 44.160 |
3 | 02382 | 舜宇光学科技 | 81.700 | -0.73% | 82.350 | 83.650 | 81.500 | 82.300 |
4 | 01044 | 恒安国际 | 35.900 | -0.69% | 36.300 | 36.400 | 35.600 | 36.150 |
5 | 00003 | 香港中华煤气 | 7.390 | -0.67% | 7.440 | 7.450 | 7.350 | 7.440 |
6 | 00823 | 领展房产基金 | 49.400 | -0.60% | 49.600 | 50.000 | 49.400 | 49.700 |
7 | 00386 | 中国石油化工股... | 5.150 | -0.39% | 5.170 | 5.250 | 5.130 | 5.170 |
8 | 03328 | 交通银行 | 5.240 | -0.38% | 5.260 | 5.300 | 5.220 | 5.260 |
9 | 00688 | 中国海外发展 | 17.880 | -0.33% | 17.940 | 18.280 | 17.720 | 17.940 |
10 | 01113 | 长实集团 | 45.050 | -0.33% | 44.800 | 45.350 | 44.800 | 45.200 |
<上一篇 中金公司:港股仍然存在结构性机会
相关推荐
- 交通银行一季度实现净利润246.33亿元 同比增长5.63%
- 交通银行发布2023年一季度业绩公告。数据显示,一季度,交通银行实现净经营收入671.69亿元,同比增长5.47%;实现净利润(归属于母公司股东)246.33亿元,同比增长5.63%。
- 公司新闻 交通银行 0