6月26日,港股市场蓝筹股盘面上看,小米集团-W当日开盘报10.000港元,当日最高触及10.600港元,截至收盘报10.420港元,涨幅4.30%。
蓝筹股涨幅榜前十排名一览:小米集团-W以4.30%的涨幅位居榜首。
6月26日,港股市场蓝筹股盘面上看,小米集团-W当日开盘报10.000港元,当日最高触及10.600港元,截至收盘报10.420港元,涨幅4.30%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01810 | 小米集团-W | 10.420 | 4.30% | 10.000 | 10.600 | 10.000 | 9.990 |
2 | 00669 | 创科实业 | 84.500 | 4.13% | 81.050 | 84.900 | 80.100 | 81.150 |
3 | 01177 | 中国生物制药 | 3.430 | 3.00% | 3.300 | 3.450 | 3.250 | 3.330 |
4 | 02269 | 药明生物 | 38.450 | 1.85% | 37.450 | 39.550 | 37.100 | 37.750 |
5 | 01093 | 石药集团 | 6.770 | 1.80% | 6.700 | 6.840 | 6.650 | 6.650 |
6 | 00941 | 中国移动 | 63.250 | 1.61% | 62.100 | 63.500 | 62.000 | 62.250 |
7 | 02018 | 瑞声科技 | 17.540 | 1.50% | 17.280 | 17.780 | 17.020 | 17.280 |
8 | 03328 | 交通银行 | 5.090 | 0.99% | 5.070 | 5.150 | 5.050 | 5.040 |
9 | 01113 | 长实集团 | 43.300 | 0.81% | 43.150 | 43.700 | 42.800 | 42.950 |
10 | 01876 | 百威亚太 | 20.850 | 0.48% | 20.750 | 21.000 | 20.500 | 20.750 |
<上一篇 蓝筹股跌幅榜点评:碧桂园以2.52%的跌幅位居榜首
下一篇>已是最后一篇