周四(9月7日)港股收盘,恒生指数三连跌,收报18202.07点,跌幅1.34%;盘面上,碧桂园下跌12.30%,国美零售下跌11.94%,中芯国际下跌7.60%,贝壳-W下跌7.31%,融创中国下跌6.77%。
周四(9月7日)港股收盘,恒生指数三连跌,收报18202.07点,跌幅1.34%;恒生科技指数报4091.65点,跌幅2.04%;国企指数报6314.67点,跌幅1.39%;红筹指数报3601.43点,跌幅1.25%。
盘面上,东方甄选上涨2.07%,小米集团-W上涨1.19%;碧桂园下跌12.30%,国美零售下跌11.94%,中芯国际下跌7.60%,贝壳-W下跌7.31%,融创中国下跌6.77%。
知名港股涨幅榜前十:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01797 | 东方甄选 | 37.000 | 2.07% | 36.250 | 37.700 | 35.400 | 36.250 |
2 | 00751 | 创维集团 | 3.090 | 1.31% | 3.100 | 3.120 | 3.000 | 3.050 |
3 | 01919 | 中远海控 | 8.040 | 1.26% | 7.980 | 8.050 | 7.920 | 7.940 |
4 | 01810 | 小米集团-W | 11.900 | 1.19% | 11.800 | 12.020 | 11.540 | 11.760 |
5 | 01398 | 工商银行 | 3.770 | 0.80% | 3.740 | 3.800 | 3.710 | 3.740 |
6 | 00762 | 中国联通 | 5.370 | 0.56% | 5.350 | 5.420 | 5.340 | 5.340 |
7 | 00883 | 中国海洋石油 | 13.480 | 0.52% | 13.600 | 13.740 | 13.440 | 13.410 |
8 | 01816 | 中广核电力 | 1.990 | 0.51% | 1.990 | 2.040 | 1.980 | 1.980 |
9 | 00941 | 中国移动 | 65.000 | 0.15% | 65.150 | 65.400 | 64.650 | 64.900 |
10 | 01138 | 中远海能 | 7.820 | 0.13% | 7.650 | 7.910 | 7.650 | 7.810 |
知名港股跌幅榜前十:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02007 | 碧桂园 | 1.070 | -12.30% | 1.290 | 1.340 | 1.070 | 1.220 |
2 | 00493 | 国美零售 | 0.059 | -11.94% | 0.069 | 0.071 | 0.057 | 0.067 |
3 | 00981 | 中芯国际 | 19.820 | -7.60% | 21.450 | 21.450 | 19.740 | 21.450 |
4 | 02423 | 贝壳-W | 46.250 | -7.31% | 47.800 | 48.000 | 46.200 | 49.900 |
5 | 01918 | 融创中国 | 2.480 | -6.77% | 2.840 | 3.230 | 2.360 | 2.660 |
6 | 01347 | 华虹半导体 | 19.840 | -5.75% | 20.850 | 21.000 | 19.820 | 21.050 |
7 | 01516 | 融创服务 | 2.800 | -5.41% | 3.000 | 3.050 | 2.780 | 2.960 |
8 | 00909 | 明源云 | 4.200 | -5.19% | 4.520 | 4.520 | 4.160 | 4.430 |
9 | 00020 | 商汤-W | 1.510 | -5.03% | 1.580 | 1.580 | 1.500 | 1.590 |
10 | 00873 | 世茂服务 | 1.640 | -4.65% | 1.750 | 1.770 | 1.640 | 1.720 |
下一篇>已是最后一篇
相关推荐
- 首予中广核电力(01816)“买入”评级 目标价2.4港元
- 交银国际发布报告称,首予中广核电力(01816)“买入”评级,基于2020年市净率1.15倍,较3年平均折让6%,目标价2.4港元。
- 港股要闻 中广核电力 01816 0