9月25日,港股市场国企股盘面上看,长城微光当日开盘报0.071港元,当日最高触及0.079港元,截至收盘报0.070港元,跌幅18.60%。
国企股跌幅榜前十排名一览:长城微光以18.60%的跌幅位居榜首。
9月25日,港股市场国企股盘面上看,长城微光当日开盘报0.071港元,当日最高触及0.079港元,截至收盘报0.070港元,跌幅18.60%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08286 | 长城微光 | 0.070 | -18.60% | 0.071 | 0.079 | 0.062 | 0.086 |
2 | 03903 | 瀚华金控 | 0.250 | -16.67% | 0.300 | 0.325 | 0.250 | 0.300 |
3 | 01289 | 盛力达科技 | 0.800 | -13.98% | 0.930 | 0.930 | 0.800 | 0.930 |
4 | 08249 | 瑞远智控 | 0.080 | -8.05% | 0.087 | 0.087 | 0.080 | 0.087 |
5 | 02777 | 富力地产 | 1.260 | -7.35% | 1.360 | 1.360 | 1.250 | 1.360 |
6 | 01708 | 三宝科技 | 3.040 | -6.46% | 3.260 | 3.270 | 3.030 | 3.250 |
7 | 00747 | 渖阳公用发展股... | 0.074 | -5.13% | 0.075 | 0.075 | 0.074 | 0.078 |
8 | 00357 | 美兰空港 | 6.810 | -5.02% | 7.100 | 7.100 | 6.780 | 7.170 |
9 | 02120 | 康宁医院 | 12.340 | -4.93% | 12.020 | 12.340 | 12.020 | 12.980 |
10 | 06865 | 福莱特玻璃 | 16.940 | -4.62% | 18.000 | 18.000 | 16.900 | 17.760 |
<上一篇 港股创业板涨幅榜点评:新爱德集团以100.00%的涨幅位居榜首
下一篇>已是最后一篇