周四(9月28日)港股收盘,恒生指数收报17373.03点,跌幅1.36%;盘面上,贝壳-W涨超4%,比亚迪电子、天齐锂业等涨超1%;银河娱乐、美图公司跌超5%,碧桂园、京东健康等跌超3%,哔哩哔哩-W、腾讯控股等跌超1%。
周四(9月28日)港股收盘,恒生指数收报17373.03点,跌幅1.36%;恒生科技指数报3778.12点,跌幅1.45%;国企指数报5990.56点,跌幅1.31%;红筹指数报3492.17点,跌幅0.42%。
盘面上,贝壳-W涨超4%,比亚迪电子、天齐锂业等涨超1%;银河娱乐、美图公司跌超5%,碧桂园、京东健康、美团-W、阿里健康等跌超3%,哔哩哔哩-W、腾讯控股等跌超1%。
知名港股涨幅榜前十:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02423 | 贝壳-W | 40.400 | 4.66% | 40.000 | 40.550 | 39.800 | 38.600 |
2 | 01138 | 中远海能 | 8.600 | 2.99% | 8.350 | 8.600 | 8.290 | 8.350 |
3 | 01347 | 华虹半导体 | 19.300 | 2.01% | 18.940 | 19.360 | 18.860 | 18.920 |
4 | 00883 | 中国海洋石油 | 13.840 | 1.76% | 13.940 | 14.040 | 13.640 | 13.600 |
5 | 00868 | 信义玻璃 | 9.970 | 1.53% | 9.880 | 9.980 | 9.710 | 9.820 |
6 | 00016 | 新鸿基地产 | 80.550 | 1.45% | 79.600 | 81.300 | 79.450 | 79.400 |
7 | 00285 | 比亚迪电子 | 35.450 | 1.43% | 34.550 | 35.700 | 34.550 | 34.950 |
8 | 09696 | 天齐锂业 | 42.800 | 1.30% | 42.700 | 44.800 | 42.200 | 42.250 |
9 | 01919 | 中远海控 | 7.960 | 1.27% | 7.880 | 7.970 | 7.880 | 7.860 |
10 | 00981 | 中芯国际 | 19.800 | 1.12% | 19.580 | 19.820 | 19.320 | 19.580 |
知名港股跌幅榜前十:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00027 | 银河娱乐 | 45.250 | -5.73% | 47.850 | 47.950 | 45.200 | 48.000 |
2 | 01357 | 美图公司 | 3.160 | -5.11% | 3.330 | 3.350 | 3.090 | 3.330 |
3 | 01928 | 金沙中国有限公... | 23.050 | -4.75% | 24.000 | 24.100 | 23.000 | 24.200 |
4 | 06618 | 京东健康 | 37.650 | -3.95% | 38.950 | 39.300 | 36.800 | 39.200 |
5 | 03690 | 美团-W | 110.300 | -3.92% | 113.100 | 114.300 | 110.200 | 114.800 |
6 | 06098 | 碧桂园服务 | 7.800 | -3.70% | 8.100 | 8.190 | 7.770 | 8.100 |
7 | 02319 | 蒙牛乳业 | 24.750 | -3.51% | 25.600 | 25.750 | 24.700 | 25.650 |
8 | 00241 | 阿里健康 | 4.420 | -3.49% | 4.520 | 4.570 | 4.340 | 4.580 |
9 | 02007 | 碧桂园 | 0.870 | -3.33% | 0.890 | 0.920 | 0.860 | 0.900 |
10 | 02013 | 微盟集团 | 3.260 | -3.26% | 3.400 | 3.410 | 3.230 | 3.370 |
<上一篇 国企股涨幅榜点评:福莱特玻璃以5.10%的涨幅位居榜首
下一篇>已是最后一篇