9月29日,港股市场创业板盘面上看,齐家控股当日开盘报0.730港元,当日最高触及1.660港元,截至收盘报0.980港元,涨幅27.27%。
港股创业板涨幅榜前十排名一览:齐家控股以27.27%的涨幅位居榜首。
9月29日,港股市场创业板盘面上看,齐家控股当日开盘报0.730港元,当日最高触及1.660港元,截至收盘报0.980港元,涨幅27.27%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08395 | 齐家控股 | 0.980 | 0.210 | 27.27% | 0.730 | 1.660 | 0.730 | 0.770 |
2 | 08041 | 荟萃国际(控股) | 0.285 | 0.054 | 23.38% | 0.232 | 0.295 | 0.232 | 0.231 |
3 | 08201 | 宝联控股 | 0.068 | 0.012 | 21.43% | 0.053 | 0.068 | 0.053 | 0.056 |
4 | 08603 | 亮晴控股 | 0.820 | 0.130 | 18.84% | 0.820 | 0.820 | 0.820 | 0.690 |
5 | 08146 | 怡园酒业 | 0.168 | 0.024 | 16.67% | 0.164 | 0.168 | 0.158 | 0.144 |
6 | 08400 | 亚洲先锋娱乐 | 0.042 | 0.005 | 13.51% | 0.042 | 0.042 | 0.038 | 0.037 |
7 | 08482 | 万励达 | 0.090 | 0.010 | 12.50% | 0.080 | 0.092 | 0.080 | 0.080 |
8 | 08103 | HMVOD视频 | 1.460 | 0.160 | 12.31% | 1.380 | 1.520 | 1.380 | 1.300 |
9 | 08326 | 同景新能源 | 0.320 | 0.030 | 10.34% | 0.260 | 0.330 | 0.260 | 0.290 |
10 | 08536 | TL NATURAL GAS | 0.350 | 0.030 | 9.38% | 0.385 | 0.385 | 0.320 | 0.320 |
相关推荐
- 港股创业板跌幅榜点评:声扬集团以15.29%的跌幅位居榜首
- 9月21日,港股市场港股创业板盘面上看,声扬集团当日开盘报0.170港元,当日最高触及0.170港元,截至收盘报0.144港元,跌幅15.29%。
- 港股要闻 港股市场 宝联控股 港股 0
- 港股创业板跌幅榜点评:吉盛集团控股以72.69%的跌幅位居榜首
- 9月7日,港股市场创业板盘面上看,吉盛集团控股当日开盘报0.880港元,当日最高触及0.970港元,截至收盘报0.680港元,跌幅72.69%。
- 港股要闻 港股市场 宝联控股 汇隆控股 0