周二(10月31日)港股收盘,恒生指数收报17112.48点,跌幅1.69%。盘面上,中国铝业、石药集团、中国飞鹤等涨超1%,快手-W、邮储银行、金山软件等小幅上涨;赣锋锂业跌超12%,长城汽车、联想集团等跌超5%,中国人寿、青岛啤酒股份等小幅下跌。
周二(10月31日)港股收盘,恒生指数收报17112.48点,跌幅1.69%;恒生科技指数报3759.16点,跌幅2.47%;国企指数报5861.74点,跌幅1.65%;红筹指数报3353.22点,跌幅1.54%。
盘面上,中国铝业、石药集团、中国飞鹤等涨超1%,快手-W、邮储银行、金山软件等小幅上涨;赣锋锂业跌超12%,长城汽车、联想集团等跌超5%,中国人寿、青岛啤酒股份等小幅下跌。
知名港股涨幅榜前十:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02600 | 中国铝业 | 4.190 | 1.95% | 4.090 | 4.210 | 4.090 | 4.110 |
2 | 01093 | 石药集团 | 6.830 | 1.94% | 6.690 | 6.940 | 6.630 | 6.700 |
3 | 06186 | 中国飞鹤 | 4.860 | 1.89% | 4.740 | 4.900 | 4.740 | 4.770 |
4 | 00991 | 大唐发电 | 1.180 | 1.72% | 1.160 | 1.200 | 1.150 | 1.160 |
5 | 01385 | 上海复旦 | 14.760 | 1.51% | 14.200 | 15.060 | 13.820 | 14.540 |
6 | 00998 | 中信银行 | 3.490 | 0.87% | 3.470 | 3.490 | 3.450 | 3.460 |
7 | 01024 | 快手-W | 50.350 | 0.70% | 50.150 | 50.650 | 49.600 | 50.000 |
8 | 01288 | 农业银行 | 2.890 | 0.70% | 2.850 | 2.900 | 2.820 | 2.870 |
9 | 01896 | 猫眼娱乐 | 9.390 | 0.64% | 9.440 | 9.490 | 9.250 | 9.330 |
10 | 01658 | 邮储银行 | 3.570 | 0.56% | 3.570 | 3.580 | 3.510 | 3.550 |
知名港股跌幅榜前十:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01772 | 赣锋锂业 | 28.050 | -12.21% | 29.950 | 29.950 | 27.600 | 31.950 |
2 | 00285 | 比亚迪电子 | 32.600 | -10.19% | 36.300 | 36.450 | 32.200 | 36.300 |
3 | 02359 | 药明康德 | 94.000 | -8.02% | 96.400 | 97.000 | 92.800 | 102.200 |
4 | 02423 | 贝壳-W | 39.100 | -5.90% | 40.350 | 40.350 | 38.600 | 41.550 |
5 | 02333 | 长城汽车 | 10.920 | -5.70% | 11.800 | 11.800 | 10.800 | 11.580 |
6 | 09992 | 泡泡玛特 | 21.550 | -5.69% | 22.850 | 22.850 | 21.200 | 22.850 |
7 | 02382 | 舜宇光学科技 | 65.550 | -5.41% | 68.350 | 69.300 | 64.550 | 69.300 |
8 | 00992 | 联想集团 | 9.100 | -5.31% | 9.220 | 9.320 | 9.060 | 9.610 |
9 | 00493 | 国美零售 | 0.036 | -5.26% | 0.038 | 0.039 | 0.036 | 0.038 |
10 | 00751 | 创维集团 | 2.830 | -4.71% | 2.930 | 3.000 | 2.820 | 2.970 |
<上一篇 延期!恒大股价巨震