1月19日,港股市场红筹股盘面上看,中国新城镇当日开盘报0.056港元,当日最高触及0.056港元,截至收盘报0.056港元,跌幅9.68%。
红筹股跌幅榜前十排名一览:中国新城镇以9.68%的跌幅位居榜首。
1月19日,港股市场红筹股盘面上看,中国新城镇当日开盘报0.056港元,当日最高触及0.056港元,截至收盘报0.056港元,跌幅9.68%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01278 | 中国新城镇 | 0.056 | -9.68% | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.062 |
2 | 01883 | 中信国际电讯 | 2.730 | -8.08% | 3.000 | 3.000 | 2.660 | 2.970 |
3 | 01347 | 华虹半导体 | 16.900 | -5.69% | 18.080 | 18.480 | 16.820 | 17.920 |
4 | 00311 | 联泰控股 | 0.250 | -5.66% | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.265 |
5 | 00232 | 大陆航空科技控... | 0.078 | -4.88% | 0.078 | 0.082 | 0.074 | 0.082 |
6 | 00081 | 中国海外宏洋集... | 1.960 | -4.85% | 2.060 | 2.060 | 1.920 | 2.060 |
7 | 03366 | 华侨城(亚洲) | 0.217 | -4.82% | 0.213 | 0.223 | 0.213 | 0.228 |
8 | 01257 | 中国光大绿色环... | 0.790 | -4.82% | 0.830 | 0.830 | 0.780 | 0.830 |
9 | 01205 | 中信资源 | 0.335 | -4.29% | 0.350 | 0.350 | 0.335 | 0.350 |
10 | 01258 | 中国有色矿业 | 5.070 | -4.16% | 5.290 | 5.340 | 5.050 | 5.290 |
相关推荐
- 红筹股跌幅榜点评:华侨城(亚洲)以6.80%的跌幅位居榜首
- 1月10日,港股市场红筹股盘面上看,华侨城(亚洲)当日开盘报0.236港元,当日最高触及0.245港元,截至收盘报0.233港元,跌幅6.80%。
- 港股要闻 红筹股 现代牧业 港股市场 0