4月23日,港股市场蓝筹股盘面上看,美团-W当日开盘报102.600港元,当日最高触及108.800港元,截至收盘报108.600港元,涨幅7.95%。
蓝筹股涨幅榜前十排名一览:美团-W以7.95%的涨幅位居榜首。
4月23日,港股市场蓝筹股盘面上看,美团-W当日开盘报102.600港元,当日最高触及108.800港元,截至收盘报108.600港元,涨幅7.95%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03690 | 美团-W | 108.600 | 7.95% | 102.600 | 108.800 | 102.000 | 100.600 |
2 | 09618 | 京东集团-SW | 106.600 | 6.07% | 105.500 | 107.300 | 104.500 | 100.500 |
3 | 00288 | 万洲国际 | 5.800 | 5.84% | 5.560 | 5.820 | 5.530 | 5.480 |
4 | 02331 | 李宁 | 18.500 | 5.71% | 17.900 | 18.600 | 17.760 | 17.500 |
5 | 00388 | 香港交易所 | 230.800 | 4.91% | 222.200 | 231.000 | 220.600 | 220.000 |
6 | 00291 | 华润啤酒-五百 | 35.000 | 4.63% | 34.050 | 35.250 | 33.850 | 33.450 |
7 | 00823 | 领展房产基金 | 32.950 | 4.11% | 32.000 | 32.950 | 31.950 | 31.650 |
8 | 06862 | 海底捞 | 16.640 | 3.87% | 16.240 | 16.760 | 16.120 | 16.020 |
9 | 00700 | 腾讯控股 | 332.400 | 3.75% | 326.000 | 333.600 | 325.200 | 320.400 |
10 | 02359 | 药明康德 | 34.400 | 3.15% | 33.650 | 35.150 | 33.450 | 33.350 |
相关推荐
- 红筹股涨幅榜点评:华联国际以28.46%的涨幅位居榜首
- 4月23日,港股市场红筹股盘面上看,华联国际当日开盘报0.131港元,当日最高触及0.175港元,截至收盘报0.167港元,涨幅28.46%。
- 港股要闻 中国新华电视 港股市场 华润啤酒 0